iPhone8 | iPhone8 Plus | iPhoneX | |
---|---|---|---|
見た目 | ![]() |
![]() |
![]() |
カラー | シルバー スペースグレイ ゴールド |
シルバー スペースグレイ ゴールド |
シルバー スペースグレイ |
ケース素材 | 両面ガラス | 両面ガラス | 両面ガラス |
フレーム素材 | アルミ | アルミ | ステンレス |
画面サイズ | 4.7インチ | 5.5インチ | 5.8インチ |
解像度 | 1334 x 750 | 1920 x 1080 | 2436 x 1125 |
防沫/耐水/防塵 | 対応 | 対応 | 対応 |
カメラ | メイン : 1200万画素 フロント : 700万画素 |
メイン : 1200万画素 フロント : 700万画素 |
メイン : 1200万画素 フロント : 700万画素 |
レンズ | 広角 : F1.8 | 広角 : F1.8 望遠 : F2.4 |
広角 : F1.8 望遠 : F2.4 |
プロセッサ | A11 Bionic | A11 Bionic | A11 Bionic |
ホームボタン | 有 | 有 | 無 |
ロック解除 | 指紋認証 | 指紋認証 | 顔認証 |
ワイヤレス充電 | Qi対応 | Qi対応 | Qi対応 |
容量 | 64GB 256GB |
64GB 256GB |
64GB 256GB |
駆動時間(通信時) | 最大12時間 | 最大13時間 | 最大12時間 |
重量 | 148g | 202g | 174g |
本体サイズ | 138.4 x 67.3 x 7.3mm | 158.4 x 78.1 x 7.5 mm | 143.6 x 70.9 x 7.7mm |
価格 | 64G:78,800円(税別) 256GB:95,800円(税別) |
64G:89,800円(税別) 256GB:106,800円(税別) |
64GB : 112,800円(税別) 126GB : 129,800円(税別) |
予約開始日 | 9月15日16時01分 | 9月15日16時01分 | 10月27日 |
発売日 | 9月22日 | 9月22日 | 11月3日 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ