ログイン日数 | 特典 |
1日目 | イベントバッジ×30 個勢力ガシャメダル×2枚 |
2日目 | イベントバッジ×30 個兵装パーツ×1個 |
3日目 | イベントバッジ×30個 勢力ガシャメダル×2枚 |
4日目 | イベントバッジ×30個 勢力ガシャメダル×2枚 |
5日目 | イベントバッジ×30個 勢力ガシャメダル×2枚 |
6日目 | イベントバッジ×50個 勢力ガシャメダル×2枚 |
7日目 | イベントバッジ×50個 勢力ガシャメダル×2枚 |
対象CPセット | 特典 |
CPセットA(350CP) | 勢力ガシャメダル×1枚 シルバーガシャメダル×1枚 EXガシャメダルx2枚 Rハロ×1枚 コスト上限1アップA(7日間) |
CPセットB(700CP) | 勢力ガシャメダル×2枚 シルバーガシャメダル×2枚 EXガシャメダルx4枚Rハロ×2枚 コスト上限1アップB(7日間) |
CPセットC(1,166CP) | 勢力ガシャメダル×3枚 シルバーガシャメダル×3枚 EXガシャメダルx6枚 Rハロ×3枚 コスト上限1アップC(7日間) |
CPセットD(2,331CP) | 勢力ガシャメダル×4枚 シルバーガシャメダル×4枚 EXガシャメダルx8枚 Rハロ×4枚 コスト上限1アップD(7日間) |
CPセットE(3,496P) | 勢力ガシャメダル×5枚 シルバーガシャメダル×5枚 EXガシャメダルx10枚R ハロ×5枚 コスト上限1アップE(7日間) |
CPセットF(7,185CP) | 勢力ガシャメダル×6枚 シルバーガシャメダル×6枚 EXガシャメダルx12枚 Rハロ×6枚レアバッジ×5個 バッジ×10個 |
CPセットG(11,457CP) | 勢力ガシャメダル×7枚 シルバーガシャメダル×7枚 EXガシャメダルx14枚 Rハロ×7枚レアバッジ×10個 バッジ×20個 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ