挑戦難易度 | 消費スタミナ | 獲得報酬 |
レベル1 | スタミナ4 | 武器☆2、☆3 |
レベル2 | スタミナ4 | 防具(上半身)☆2、☆3 |
レベル3 | スタミナ6 | 防具(下半身)☆2、☆3、風のルーン1 |
レベル4 | スタミナ6 | 防具(頭)☆2、☆3、風のルーン2 |
レベル5 | スタミナ8 | その他防具☆2、☆3、風のルーン3 |
レベル6 | スタミナ8 | その他防具☆4、☆5、風のルーン7 |
レベル7 | スタミナ11 | 防具(下半身)☆4、☆5、風のルーン7 |
レベル8 | スタミナ11 | 防具(上半身)☆4、☆5、風のルーン4 |
レベル9 | スタミナ13 | 防具(頭)☆4、☆5、風のルーン5 |
レベル10 | スタミナ15 | 武器☆4、☆5、風のルーン6 |
挑戦難易度 | 消費スタミナ | 獲得報酬 |
レベル1 | スタミナ5 | 武器☆2、☆3 |
レベル2 | スタミナ5 | 防具(上半身)☆2、☆3 |
レベル3 | スタミナ7 | 防具(下半身)☆2、☆3、鋭利のルーン1 |
レベル4 | スタミナ7 | 防具(頭)☆2、☆3、鋭利のルーン2 |
レベル5 | スタミナ9 | その他防具☆2、☆3、鋭利のルーン3 |
レベル6 | スタミナ9 | その他防具☆4、☆5、鋭利のルーン7 |
レベル7 | スタミナ12 | 防具(下半身)☆4、☆5、鋭利のルーン7 |
レベル8 | スタミナ12 | 防具(上半身)☆4、☆5、鋭利のルーン4 |
レベル8 | スタミナ14 | 防具(頭)☆4、☆5、鋭利のルーン5 |
レベル10 | スタミナ16 | 武器☆4、☆5、鋭利のルーン6 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ