画像 | 名前 | レア度 | ジョブ | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 会心 | 精神力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イフリートアーマー | ☆4 | ナイト | ‐ | ‐ | ‐ | 513 | ‐ | ‐ | |
ソウルイーター | ☆4 | ナイト | ‐ | ‐ | 524 | ‐ | ‐ | 262 | |
大目玉のペンダント | ☆3 | ナイト | 662 | ‐ | ‐ | ‐ | 662 | ‐ | |
ファイアードレイク | ☆4 | ファイター | 275 | ‐ | 393 | ‐ | ‐ | ||
雷破 | ☆4 | ファイター | ‐ | ‐ | 498 | ‐ | 1966 | ‐ | |
虹光石のペンダント | ☆3 | ファイター | 276 | 77 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
エンプレスローブ | ☆4 | プリースト | 218 | 183 | ‐ | 367 | ‐ | ‐ | |
アブリームブロウ | ☆4 | プリースト | ‐ | ‐ | 471 | ‐ | 1442 | ‐ | |
大目玉のペンダント | ☆3 | プリースト | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 662 | ‐ | |
フォレストローブ | ☆4 | マジシャン | ‐ | 428 | ‐ | 340 | ‐ | ‐ | |
アポカリプスロッド | ☆4 | マジシャン | ‐ | ‐ | 629 | ‐ | ‐ | ‐ | |
虹光石のペンダント | ☆3 | マジシャン | 276 | 77 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ