リンクスキル名 | ボーナス | ユニット名 | ||||
新生夏組 | 50% | 天馬 | 幸 | 椋 | 三角 | 一成 |
甘党 | 40% | 椋 | 十座 | 蜜 | 東 | |
トラブルメーカーズ | 30% | シトロン | 三角 | 誉 | ||
少女漫画同好会 | 30% | 一成 | 左京 | 椋 | ||
フリーター | 30% | 三角 | 紬 | 東 | ||
芸術家肌 | 10% | 一成 | 誉 | |||
ワンワンコンビ | 10% | 一成 | 太一 | |||
聖フローラ中学組 | 10% | 幸 | 椋 | |||
国内手芸部 | 10% | 幸 | 臣 | |||
国内文芸部 | 10% | 綴 | 誉 | |||
目指せ漫才の星 | 10% | 綴 | シトロン | |||
魚卵嫌い | 10% | 至 | 誉 | |||
ショッピング仲間 | 10% | 天馬 | 万里 |
リンクスキル名 | ボーナス | ユニット名 | ||||
新生秋組 | 50% | 万里 | 太一 | 十座 | 臣 | 左京 |
リーダーズ | 40% | 咲也 | 天馬 | 万里 | 紬 | |
団内サッカー部 | 30% | 臣 | 丞 | 綴 | ||
歌舞伎好き | 30% | シトロン | 丞 | 幸 | ||
欧華高校組 | 30% | 天馬 | 太一 | 十座 | ||
ひたむきボーイズ | 10% | 咲也 | 十座 | |||
両親が海外 | 10% | 天馬 | 真澄 | |||
毒舌 | 10% | 幸 | 真澄 | |||
ゲーマー部 | 10% | 至 | 万里 | |||
ジャンクフーダー | 10% | 至 | 太一 | |||
おさななじみ | 10% | 紬 | 丞 | |||
運動神経おばけ | 10% | 三角 | 蜜 |
リンクスキル名 | ボーナス | ユニット名 | ||||
新生春組 | 50% | 咲也 | 真澄 | 綴 | シトロン | 至 |
新生冬組 | 50% | 紬 | 誉 | 丞 | 蜜 | 東 |
団内麻雀部 | 40% | シトロン | 一成 | 左京 | 東 | |
天涯孤独 | 30% | 咲也 | 蜜 | 東 | ||
花咲学園組 | 30% | 咲也 | 真澄 | 万里 | ||
いとこ同士 | 10% | 椋 | 十座 | |||
元ヤン | 10% | 左京 | 臣 | |||
Gの洗礼 | 10% | 太一 | 丞 | |||
寝る子は育つ | 10% | 真澄 | 蜜 | |||
葉星大学組 | 10% | 綴 | 臣 | |||
教え上手 | 10% | 至 | 紬 | |||
最年長組・・・? | 10% | 左京 | 東 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ