順位 | タイトル | メーカー | 機種 | 発売日 |
1 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて |
スクウェア・エニックス | PS4 | 2017/07/29 |
2 | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | Swicth | 2017/10/27 |
3 | Splatoon2 | 任天堂 | Swicth | 2017/07/21 |
4 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて |
スクウェア・エニックス | 3DS | 2017/07/29 |
5 | レインボーシックス シージ | ユービーアイソフト | PS4 | 2015/12/10 |
6 | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | Swicth | 2017/04/28 |
7 | モンスターハンターダブルクロス | カプコン | 3DS | 2017/03/18 |
8 | ARK: Survival Evolved | スパイク・チュンソフト | PS4 | 2017/10/26 |
9 | ペルソナ5 | アトラス | PS4 | 2016/09/15 |
10 | ニーア オートマタ | スクウェア・エニックス | PS4 | 2017/02/23 |
11 | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ |
任天堂 | 3DS | 2016/11/23 |
12 | グランド・セフト・オート5 | ロックスター・ゲームズ | PS4 | 2015/10/08 |
13 | ファイナルファンタジーXV | スクウェア・エニックス | PS4 | 2016/11/29 |
14 | 巨影都市 | バンダイナムコ エンターテインメント | PS4 | 2017/10/19 |
15 | Horizon Zero Dawn | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント |
PS4 | 2017/03/02 |
16 | 龍が如く6 命の詩。 | セガゲームス | PS4 | 2016/12/08 |
17 | PSYCHOBREAK 2 | ベセスダ・ソフトワークス | PS4 | 2017/10/19 |
18 | ゴーストリコン ワイルドランズ | ユービーアイソフト | PS4 | 2017/03/09 |
19 | 大乱闘スマッシュブラザーズ for ニンテンドー3DS |
任天堂 | 3DS | 2014/09/13 |
20 | アサシン クリード オリジンズ | ユービーアイソフト | PS4 | 2017/10/27 |
21 | ポケットモンスター サン | ポケモン | 3DS | 2016/11/18 |
22 | 実況パワフルプロ野球2016 | コナミデジタルエンタテインメント | PS4 | 2016/04/28 |
23 | バイオハザード7 レジデント イービル グロテスクVer. |
カプコン | PS4 | 2017/01/26 |
24 | バトルフィールド 1 | エレクトロニック・アーツ | PS4 | 2017/08/22 |
25 | モンスターストライク | ミクシィ | 3DS | 2015/12/17 |
26 | ウイニングイレブン 2018 | コナミデジタル エンタテインメント | PS4 | 2017/09/14 |
27 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | Swicth | 2017/03/03 |
28 | ポケットモンスター ムーン | ポケモン | 3DS | 2016/11/18 |
29 | コール オブ デューティ ワールドウォー2 | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2017/11/03 |
30 | Minecraft:PlayStation4 Edition | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント |
PS4 | 2015/12/03 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ