順位 | タイトル | メーカー | 機種 | 発売日 |
1 | コール オブ デューティ ワールドウォー2 | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2017/11/03 |
2 | Splatoon2 | 任天堂 | Swicth | 2017/07/21 |
3 | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | Swicth | 2017/10/27 |
4 | モンスターハンターダブルクロス | カプコン | 3DS | 2017/03/18 |
5 | 地球防衛軍 5 | D3パブリッシャー | PS4 | 2017/12/07 |
6 | レインボーシックス シージ | ユービーアイソフト | PS4 | 2015/12/10 |
7 | 龍が如く 極2 | セガゲームス | PS4 | 2017/12/07 |
8 | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | Swicth | 2017/04/28 |
9 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて |
スクウェア・エニックス | PS4 | 2017/07/29 |
10 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて |
スクウェア・エニックス | 3DS | 2017/07/29 |
11 | ゴーストリコン ワイルドランズ | ユービーアイソフト | PS4 | 2017/03/09 |
12 | グランド・セフト・オート5 | ロックスター・ゲームズ | PS4 | 2015/10/08 |
13 | ポケットモンスター ウルトラサン |
ポケモン | 3DS | 2017/11/17 |
14 | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ |
任天堂 | 3DS | 2016/11/23 |
15 | ポケットモンスター ウルトラムーン |
ポケモン | 3DS | 2017/11/17 |
16 | ウイニングイレブン 2018 | コナミデジタル エンタテインメント | PS4 | 2017/09/14 |
17 | ニーア オートマタ | スクウェア・エニックス | PS4 | 2017/02/23 |
18 | ペルソナ5 | アトラス | PS4 | 2016/09/15 |
19 | 妖怪ウォッチ2 真打 | レベルファイブ | 3DS | 2014/12/13 |
20 | 実況パワフルプロ野球2016 | コナミデジタルエンタテインメント | PS4 | 2016/04/28 |
21 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | Swicth | 2017/03/03 |
22 | ファイナルファンタジーXV | スクウェア・エニックス | PS4 | 2016/11/29 |
23 | Xenoblade2 | 任天堂 | Swicth | 2017/12/01 |
24 | アサシン クリード オリジンズ | ユービーアイソフト | PS4 | 2017/10/27 |
25 | コール オブ デューティ ブラックオプス 3 | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2015/11/06 |
26 | 龍が如く 極 | セガゲームス | PS4 | 2016/01/21 |
27 | バイオハザード7 レジデント イービル グロテスクVer. |
カプコン | PS4 | 2017/01/26 |
28 | バトルフィールド 1 | エレクトロニック・アーツ | PS4 | 2016/10/21 |
29 | ARK: Survival Evolved | スパイク・チュンソフト | PS4 | 2017/10/26 |
30 | Minecraft:PlayStation4 Edition | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2015/12/03 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ