順位 | タイトル | メーカー | 機種 | 発売日 |
1 | モンスターハンター:ワールド | カプコン | PS4 | 2018/01/26 |
2 | コール オブ デューティ ワールドウォー2 | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2017/11/03 |
3 | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | Swicth | 2017/04/28 |
4 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | Swicth | 2017/03/03 |
5 | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | Swicth | 2017/10/27 |
6 | Splatoon2 | 任天堂 | Swicth | 2017/07/21 |
7 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて |
スクウェア・エニックス | PS4 | 2017/07/29 |
8 | 真・三國無双8 | コーエーテクモゲームス | PS4 | 2018/02/08 |
9 | モンスターハンターダブルクロス | カプコン | 3DS | 2017/03/18 |
10 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて |
スクウェア・エニックス | 3DS | 2017/07/29 |
11 | ポケットモンスター ウルトラサン |
ポケモン | 3DS | 2017/11/17 |
12 | ポケットモンスター ウルトラムーン |
ポケモン | 3DS | 2017/11/17 |
13 | 地球防衛軍 5 | D3パブリッシャー | PS4 | 2017/12/07 |
14 | ニーア オートマタ | スクウェア・エニックス | PS4 | 2017/02/23 |
15 | 龍が如く 極2 | セガゲームス | PS4 | 2017/12/07 |
16 | レインボーシックス シージ | ユービーアイソフト | PS4 | 2015/12/10 |
17 | ペルソナ5 | アトラス | PS4 | 2016/09/15 |
18 | グランド・セフト・オート5 | ロックスター・ゲームズ | PS4 | 2015/10/08 |
19 | ゴーストリコン ワイルドランズ | ユービーアイソフト | PS4 | 2017/03/09 |
20 | ドラゴンボール ファイターズ | バンダイナムコ エンターテインメント | PS4 | 2018/02/01 |
21 | ファイナルファンタジーXV | スクウェア・エニックス | PS4 | 2016/11/29 |
22 | ソードアート・オンライン フェイタル・バレット |
バンダイナムコ エンターテインメント | PS4 | 2018/02/08 |
23 | ポケットモンスター サン | ポケモン | 3DS | 2016/11/18 |
24 | ウイニングイレブン 2018 | コナミデジタル エンタテインメント | PS4 | 2017/09/14 |
25 | ARK: Survival Evolved | スパイク・チュンソフト | PS4 | 2017/10/26 |
26 | アサシン クリード オリジンズ | エレクトロニック・アーツ | PS4 | 2017/11/10 |
27 | Minecraft:PlayStation4 Edition | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2015/12/03 |
28 | バトルフィールド 1 | エレクトロニック・アーツ | PS4 | 2016/10/21 |
29 | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ |
任天堂 | 3DS | 2016/11/23 |
30 | ディシディア ファイナルファンタジー NT | スクウェア・エニックス | PS4 | 2018/01/11 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ