順位 | タイトル | メーカー | 機種 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
1 | スナックワールド トレジャラーズ ゴールド | レベルファイブ | Swicth | 2018/04/12 |
2 | ファークライ5 | ユービーアイソフト | PS4 | 2018/03/29 |
3 | 星のカービィ スターアライズ | 任天堂 | Swicth | 2018/03/16 |
4 | シティーズ:スカイライン PlayStation4 Edition |
スパイク・チュンソフト | PS4 | 2018/04/12 |
5 | Death end re;Quest | コンパイルハート | PS4 | 2018/04/12 |
6 | Splatoon 2 | 任天堂 | Swicth | 2017/07/21 |
7 | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | Swicth | 2017/04/28 |
8 | スーパーロボット大戦X | バンダイナムコ エンターテインメント | PS4 | 2018/03/29 |
9 | 進撃の巨人2 | コーエーテクモゲームス | PS4 | 2018/03/15 |
10 | 二ノ国2 レヴァナントキングダム | レベルファイブ | PS4 | 2018/03/23 |
関連記事
人気記事ランキング