順位 | タイトル | メーカー |
---|---|---|
1 | Nintendo Switch | 任天堂 |
2 | PlayStation 4 [500GB] | ソニー・インタラクティブ エ ンタテインメント |
3 | PlayStation 4 Pro[1TB] | ソニー・インタラクティブ エ ンタテインメント |
4 | PlayStation Vita | ソニー・インタラクティブ エ ンタテインメント |
5 | Newニンテンドー3DS LL | 任天堂 |
6 | ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン | 任天堂 |
7 | PlayStation 4[1TB] | ソニー・インタラクティブ エ ンタテインメント |
8 | Wii Uプレミアムセット[32GB] | 任天堂 |
9 | Wii [512MB] | 任天堂 |
10 | Newニンテンドー2DS LL | 任天堂 |
順位 | タイトル | メーカー | 機種 |
1 | モンスターハンター:ワールド | カプコン | PS4 |
2 | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | Swicth |
3 | Splatoon2 | 任天堂 | Swicth |
4 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて |
スクウェア・エニックス | PS4 |
5 | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | Swicth |
6 | コール オブ デューティ ワールドウォー2 |
ソニー・インタラクティブ エンタテインメント |
PS4 |
7 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | Swicth |
8 | モンスターハンターダブルクロス | カプコン | 3DS |
9 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて |
スクウェア・エニックス | 3DS |
10 | ファイナルファンタジーXV | スクウェア・エニックス | PS4 |
11 | モンスターハンタークロス | カプコン | 3DS |
12 | ニーア オートマタ | スクウェア・エニックス | PS4 |
13 | 妖怪ウォッチ2 真打 | レベルファイブ | 3DS |
14 | 龍が如く 極2 | セガゲームス | PS4 |
15 | 地球防衛軍 5 | D3パブリッシャー | PS4 |
16 | ポケットモンスター ウルトラサン |
ポケモン | 3DS |
17 | ペルソナ5 | アトラス | PS4 |
18 | ポケットモンスター サン | ポケモン | 3DS |
19 | ポケットモンスター ウルトラムーン |
ポケモン | 3DS |
20 | 星のカービィ スターアライズ | 任天堂 | Swicth |
21 | ウイニングイレブン 2018 | コナミデジタル エンタテインメント | PS4 |
22 | ポケットモンスター ムーン | ポケモン | 3DS |
23 | 真・三國無双8 | コーエーテクモゲームス | PS4 |
24 | ゴーストリコン ワイルドランズ | ユービーアイソフト | PS4 |
25 | グランド・セフト・オート5 | ロックスター・ゲームズ | PS4 |
26 | レインボーシックス シージ | ユービーアイソフト | PS4 |
27 | ファークライ5 | ユービーアイソフト | PS4 |
28 | MONSTER HUNTER 4G | カプコン | 3DS |
29 | 北斗が如く | セガ | PS4 |
30 | 大乱闘スマッシュブラザーズ for ニンテンドー3DS |
任天堂 | 3DS |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ