順位 | タイトル | メーカー | 機種 | 発売日 |
1 | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | Switch | 2017/04/28 |
2 | Splatoon2 | 任天堂 | Switch | 2017/07/21 |
3 | モンスターハンター:ワールド | カプコン | PS4 | 2018/01/26 |
4 | 実況パワフルプロ野球2018 | コナミデジタル エンタテインメント | PS4 | 2018/04/26 |
5 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | Switch | 2017/03/03 |
6 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- |
スクウェア・エニックス | PS4 | 2017/03/09 |
7 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて |
スクウェア・エニックス | PS4 | 2017/07/29 |
8 | マリオテニス エース | 任天堂 | Switch | 2018/06/22 |
9 | コール オブ デューティ ワールドウォー2 |
ソニー・インタラクティブ エンタテインメント |
PS4 | 2017/11/03 |
10 | 星のカービィ スターアライズ | 任天堂 | Switch | 2018/03/16 |
11 | レインボーシックス シージ | ユービーアイソフト | PS4 | 2015/12/10 |
12 | ニーア オートマタ | スクウェア・エニックス | PS4 | 2017/02/23 |
13 | モンスターハンターダブルクロス | カプコン | 3DS | 2017/03/18 |
14 | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | Switch | 2017/10/27 |
15 | ポケットモンスター ウルトラサン |
ポケモン | 3DS | 2017/11/17 |
16 | コナン アウトキャスト | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2018/08/23 |
17 | ペルソナ5 | アトラス | PS4 | 2016/09/15 |
18 | グランド・セフト・オート5 | ロックスター・ゲームズ | PS4 | 2015/10/08 |
19 | Minecraft:PlayStation4 Edition | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2015/12/03 |
20 | ゴーストリコン ワイルドランズ | ユービーアイソフト | PS4 | 2017/03/09 |
21 | OCTOPATH TRAVELER | スクウェア・エニックス | Switch | 2018/07/13 |
22 | 真・三國無双8 | コーエーテクモゲームス | PS4 | 2018/02/08 |
23 | ポケットモンスター ウルトラムーン |
ポケモン | 3DS | 2017/11/17 |
24 | マリオカート7 | 任天堂 | 3DS | 2011/12/01 |
25 | 大乱闘スマッシュブラザーズ for ニンテンドー3DS |
任天堂 | 3DS | 2014/09/13 |
26 | ポケットモンスター サン | ポケモン | 3DS | 2016/11/18 |
27 | 実況パワフルプロ野球2018 | コナミデジタル エンタテインメント | PSVita | 2018/04/26 |
28 | 地球防衛軍 5 | D3パブリッシャー | PS4 | 2017/12/07 |
29 | ファークライ5 | ユービーアイソフト | PS4 | 2018/03/29 |
30 | ARK: Survival Evolved | スパイク・チュンソフト | PS4 | 2017/10/26 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ