なんと発売から2年経つゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルドがトップに!

それではランキングをご覧ください!
ランキングTOP30はこちら
| 順位 | タイトル | メーカー | 機種 | 発売日 |
| 1 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | Switch | 2017/3/3 |
| 2 | マリオカート 8 デラックス | 任天堂 | Switch | 2017/4/28 |
| 3 | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 任天堂 | Switch | 2019/1/11 |
| 4 | モンスターハンター:ワールド | カプコン | PS4 | 2018/1/26 |
| 5 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 任天堂 | Switch | 2018/12/7 |
| 6 | Splatoon 2 | 任天堂 | Switch | 2017/7/21 |
| 7 | キングダム ハーツⅢ | スクウェア・エニックス | PS4 | 2019/1/25 |
| 8 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | フロム・ソフトウェア | PS4 | 2019/3/22 |
| 9 | デビル メイ クライ 5 | カプコン | PS4 | 2019/3/8 |
| 10 | ドラゴンクエスト XI 過ぎ去りし時を求めて | スクウェア・エニックス | PS4 | 2017/7/29 |
| 11 | コール オブ デューティ ブラックオプス 4 | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2018/10/12 |
| 12 | BIOHAZARD RE:2 Z Version | カプコン | PS4 | 2019/1/25 |
| 13 | スーパー マリオパーティ | 任天堂 | Switch | 2018/10/5 |
| 14 | ヨッシークラフトワールド | 任天堂 | Switch | 2019/3/29 |
| 15 | Minecraft | マイクロソフト | Switch | 2018/6/21 |
| 16 | JUMP FORCE | バンダイナムコ エンターテインメント | PS4 | 2019/2/14 |
| 17 | 太鼓の達人 Nintendo Switch ば~じょん! | バンダイナムコ エンターテインメント | Switch | 2018/7/19 |
| 18 | モンスターハンターダブルクロス | カプコン | 3DS | 2017/3/18 |
| 19 | ウイニングイレブン 2019 | コナミデジタル エンタテインメント | PS4 | 2018/8/30 |
| 20 | 実況パワフルプロ野球2018 | コナミデジタル エンタテインメント | PS4 | 2018/4/26 |
| 21 | 大乱闘スマッシュブラザーズ for ニンテンドー3DS | 任天堂 | 3DS | 2014/9/13 |
| 22 | ポケットモンスター ‘Let’s Go! ピカチュウ | ポケモン | Switch | 2018/11/16 |
| 23 | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | Switch | 2017/10/27 |
| 24 | グランド・セフト・オート 5 | テイクツー・インタ ラクティブ・ジャパン | PS4 | 2014/12/11 |
| 25 | ‘Marvel’s Spider-Man | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2018/9/7 |
| 26 | ポケットモンスター ウルトラサン | ポケモン | 3DS | 2017/11/17 |
| 27 | ポケットモンスター ウルトラムーン | ポケモン | 3DS | 2017/11/17 |
| 28 | レッド・デッド・リデンプション 2 | テイクツー・インタ ラクティブ・ジャパン | PS4 | 2018/10/26 |
| 29 | コール オブ デューティ ワールドウォー2 | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2017/11/3 |
| 30 | ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN | バンダイナムコ エンターテインメント | PS4 | 2019/1/17 |
【ゲオ バイヤーコメント】
今週はSwitch「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」が1 位に。Switch の本体が発売して以来、ずっと売れ続けていましたが、発売2 年以上を経てから再度1位を獲得するという驚きの結果となりました。今週発売予定の「Nintendo Labo Toy-Con 04: VR KIT」のアップデート後に、全編をVR で遊べるようになることもあり、注目度が上がったことも影響していると考えます。
それ以外では、PS4「SEKIRO:SHADOWS DIE TWICE」が順位を上げ、さらに3 月29 日に発売したばかりのSwitch「ヨッシークラフトワールド」が早くもランクインするなど、3 月発売の新作によってランキングがさらに動きを増した結果となっています。
◆ゲオ公式サイトはこちら
◆近くのゲオを探す!
▼関連記事▼
中古ゲームソフト週間売上ランキングTOP30(2019年3月25日~2019年3月31日:ゲオ調べ)
新作ゲームソフト週間売上ランキングTOP10(2019年4月1日~2019年4月7日:ゲオ調べ)
新作ゲームソフト情報はコチラから!
▼今週発売の新作ゲームソフトまとめ (2019年4月7日~4月13日)▼PS4のゲーム発売日をチェック!
▼PS Vitaのゲーム発売日をチェック!
▼Nintendo Switchのゲーム発売日をチェック!
▼Nintendo 3DSのゲーム発売日をチェック!
▼XboxOneのゲーム発売日をチェック!
