順位 | タイトル | メーカー | 機種 | 発売日 |
1 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 任天堂 | Switch | 2018/12/7 |
2 | キングダム ハーツⅢ | スクウェア・エニックス | PS4 | 2019/1/25 |
3 | マリオカート 8 デラックス | 任天堂 | Switch | 2017/4/28 |
4 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | Switch | 2017/3/3 |
5 | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 任天堂 | Switch | 2019/1/11 |
6 | スーパー マリオパーティ | 任天堂 | Switch | 2018/10/5 |
7 | BIOHAZARD RE:2 Z Version | カプコン | PS4 | 2019/1/25 |
8 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | フロム・ソフトウェア | PS4 | 2019/3/22 |
9 | ニーア オートマタ | スクウェア・エニックス | PS4 | 2017/2/23 |
10 | Splatoon 2 | 任天堂 | Switch | 2017/7/21 |
11 | モンスターハンター:ワールド | カプコン | PS4 | 2018/1/26 |
12 | ‘Marvel’s Spider-Man | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2018/9/7 |
13 | モンスターハンターダブルクロス | カプコン | 3DS | 2017/3/18 |
14 | レッド・デッド・リデンプション 2 | テイクツー・インタ ラクティブ・ジャパン | PS4 | 2018/10/26 |
15 | ウイニングイレブン 2019 | コナミデジタル エンタテインメント | PS4 | 2018/8/30 |
16 | デビル メイ クライ 5 | カプコン | PS4 | 2019/3/8 |
17 | コール オブ デューティ ワールドウォー2 | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2017/11/3 |
18 | ドラゴンクエスト XI 過ぎ去りし時を求めて | スクウェア・エニックス | PS4 | 2017/7/29 |
19 | コール オブ デューティ ブラックオプス 4 | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2018/10/12 |
20 | GOD EATER 3 | バンダイナムコ エンターテインメント | PS4 | 2018/12/13 |
21 | Anthem | エレクトロニック・アーツ | PS4 | 2019/2/22 |
22 | ファイナルファンタジーXV | スクウェア・エニックス | PS4 | 2016/11/29 |
23 | 進撃の巨人2 | コーエーテクモゲームス | PS4 | 2018/3/15 |
24 | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | Switch | 2017/10/27 |
25 | 実況パワフルプロ野球2018 | コナミデジタル エンタテインメント | PS4 | 2018/4/26 |
26 | ポケットモンスター ‘Let’s Go! ピカチュウ | ポケモン | Switch | 2018/11/16 |
27 | Minecraft | マイクロソフト | Switch | 2018/6/21 |
28 | SUPER BOMBERMAN R | コナミデジタル エンタテインメント | Switch | 2017/3/3 |
29 | 太鼓の達人 Nintendo Switch ば~じょん! | バンダイナムコ エンターテインメント | Switch | 2018/7/19 |
30 | ポケットモンスター ムーン | ポケモン | 3DS | 2016/11/18 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ