順位 | タイトル | メーカー | 機種 | 発売日 |
1 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 任天堂 | Switch | 2018/12/7 |
2 | マリオカート 8 デラックス | 任天堂 | Switch | 2017/4/28 |
3 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | Switch | 2017/3/3 |
4 | モンスターハンター:ワールド | カプコン | PS4 | 2018/1/26 |
5 | Days Gone | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2019/4/26 |
6 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | フロム・ソフトウェア | PS4 | 2019/3/22 |
7 | Splatoon 2 | 任天堂 | Switch | 2017/7/21 |
8 | コール オブ デューティ ブラックオプス 4 | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2018/10/12 |
9 | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 任天堂 | Switch | 2019/1/11 |
10 | キングダム ハーツⅢ | スクウェア・エニックス | PS4 | 2019/1/25 |
11 | Minecraft | マイクロソフト | Switch | 2018/6/21 |
12 | スーパー マリオパーティ | 任天堂 | Switch | 2018/10/5 |
13 | デビル メイクライ 5 | カプコン | PS4 | 2019/3/8 |
14 | BIOHAZARD RE:2 Z Version | カプコン | PS4 | 2019/1/25 |
15 | ドラゴンクエスト XI 過ぎ去りし時を求めて | スクウェア・エニックス | PS4 | 2017/7/29 |
16 | 実況パワフルプロ野球2018 | コナミデジタル エンタテインメント | PS4 | 2018/4/26 |
17 | JUDGE EYES:死神の遺言 | セガゲームス | PS4 | 2018/12/13 |
18 | Marvel's Spider-Man | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2018/9/7 |
19 | モンスターハンターダブルクロス | カプコン | 3DS | 2017/3/18 |
20 | ポケットモンスター ウルトラサン | ポケモン | 3DS | 2017/11/17 |
21 | ディビジョン2 | ユービーアイソフト | PS4 | 2019/3/15 |
22 | ポケットモンスター ウルトラムーン | ポケモン | 3DS | 2017/11/17 |
23 | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | Switch | 2017/10/27 |
24 | 太鼓の達人 Nintendo Switch ば~じょん! | バンダイナムコ エンターテインメント | Switch | 2018/7/19 |
25 | Xenoblade2 | 任天堂 | Switch | 2017/12/1 |
26 | グランド・セフト・オート 5 | テイクツー・インタ ラクティブ・ジャパン | PS4 | 2014/12/11 |
27 | レッド・デッド・リデンプション 2 | テイクツー・インタ ラクティブ・ジャパン | PS4 | 2018/10/26 |
28 | ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ | ポケモン | Switch | 2018/11/16 |
29 | EARTH DEFENSE FORCE:IRON RAIN | D3 パブリッシャー | PS4 | 2019/4/11 |
30 | ヨッシークラフトワールド | 任天堂 | Switch | 2019/3/29 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ