順位 | タイトル | メーカー | 機種 | 発売日 |
1 | 大乱闘スマッシュブラザーズSPECIAL | 任天堂 | Switch | 2018/12/7 |
2 | スーパーマリオメーカー2 | 任天堂 | Switch | 2019/6/28 |
3 | マリオカート8デラックス | 任天堂 | Switch | 2017/4/28 |
4 | モンスターハンター:ワールド | カプコン | PS4 | 2018/1/26 |
5 | ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド | 任天堂 | Switch | 2017/3/3 |
6 | スーパーマリオパーティ | 任天堂 | Switch | 2018/10/5 |
7 | モンスターハンターワールド:アイスボーンマスターエディション | カプコン | PS4 | 2019/9/6 |
8 | Splatoon2 | 任天堂 | Switch | 2017/7/21 |
9 | ファイアーエムブレム風花雪月 | 任天堂 | Switch | 2019/7/26 |
10 | Minecraft | マイクロソフト | Switch | 2018/6/21 |
11 | モンスターハンターダブルクロス | カプコン | 3DS | 2017/3/18 |
12 | プロ野球スピリッツ 2019 | コナミデジタルエンタテインメント | PS4 | 2019/7/18 |
13 | キングダムハーツⅢ | スクウェア・エニックス | PS4 | 2019/1/25 |
14 | ASTRAL CHAIN | 任天堂 | Switch | 2019/8/30 |
15 | NewスーパーマリオブラザーズUデラックス | 任天堂 | Switch | 2019/1/11 |
16 | ドラゴンクエスト XI過ぎ去りし時を求めて | スクウェア・エニックス | PS4 | 2017/7/29 |
17 | BIOHAZARD RE:2 Z Version | カプコン | PS4 | 2019/1/25 |
18 | コールオブデューティブラックオプス4 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | PS4 | 2018/10/12 |
19 | スーパーマリオオデッセイ | 任天堂 | Switch | 2017/10/27 |
20 | グランド・セフト・オート 5 | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | PS4 | 2014/12/11 |
21 | 太鼓の達人Nintendo Switch ば~じょん! | バンダイナムコエンターテインメント | Switch | 2018/7/19 |
22 | モンスターハンターダブルクロスNintendoSwitchVer. | カプコン | Switch | 2017/8/25 |
23 | ポケットモンスターウルトラサン | ポケモン | 3DS | 2017/11/17 |
24 | Days Gone | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | PS4 | 2019/4/26 |
25 | Marvel's Spider-Man | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | PS4 | 2018/9/7 |
26 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | フロム・ソフトウェア | PS4 | 2019/3/22 |
27 | 星のカービィスターアライズ | 任天堂 | Switch | 2018/3/16 |
28 | ポケットモンスターウルトラムーン | ポケモン | 3DS | 2017/11/17 |
29 | ポケットモンスターLet‘sGo!イーブイ | ポケモン | Switch | 2018/11/16 |
30 | 大乱闘スマッシュブラザーズforニンテンドー3DS | 任天堂 | 3DS | 2014/9/13 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ