順位 | タイトル | メーカー | 機種 | 発売日 |
1 | 大乱闘スマッシュブラザーズSPECIAL | 任天堂 | Switch | 2018/12/7 |
2 | ポケットモンスター ソード | 任天堂 | Switch | 2019/11/15 |
3 | マリオカート 8 デラックス | 任天堂 | Switch | 2017/4/28 |
4 | ポケットモンスター シールド | 任天堂 | Switch | 2019/11/15 |
5 | キングダム ハーツⅢ | スクウェア・エニックス | PS4 | 2019/1/25 |
6 | ルイージマンション 3 | 任天堂 | Switch | 2019/10/31 |
7 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | Switch | 2017/3/3 |
8 | スーパー マリオパーティ | 任天堂 | Switch | 2018/10/5 |
9 | Splatoon 2 | 任天堂 | Switch | 2017/7/21 |
10 | スーパーマリオメーカー 2 | 任天堂 | Switch | 2019/6/28 |
11 | ペルソナ5 | アトラス | PS4 | 2016/9/15 |
12 | Marvel's Spider-Man | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2018/9/7 |
13 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2019/10/25 |
14 | Fallout 76 | ベスダ・ソフトワークス | PS4 | 2018/11/15 |
15 | ポケットモンスター ムーン | ポケモン | 3DS | 2016/11/18 |
16 | モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション | カプコン | PS4 | 2019/9/6 |
17 | DEATH STRANDING | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2019/11/8 |
18 | Minecraft | マイクロソフト | Switch | 2018/6/21 |
19 | モンスターハンター:ワールド | カプコン | PS4 | 2018/1/26 |
20 | EARTH DEFENSE FORCE:IRON RAIN | D3 パブリッシャー | PS4 | 2019/4/11 |
21 | Days Gone | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2019/4/26 |
22 | コール オブ デューティ ブラックオプス 4 | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2018/10/12 |
23 | ドラゴンクエストⅪ 過ぎ去りし時を求めて S | スクウェア・エニックス | Switch | 2019/9/27 |
24 | ペルソナ5 ザ・ロイヤル | アトラス | PS4 | 2019/10/31 |
25 | ドラゴンクエストⅪ 過ぎ去りし時を求めて | スクウェア・エニックス | PS4 | 2017/7/29 |
26 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | フロム・ソフトウェア | PS4 | 2019/3/22 |
27 | JUDGE EYES:死神の遺言 | セガゲームス | PS4 | 2018/12/13 |
28 | 太鼓の達人Nintendo Switch ば~じょん! | バンダイナムコ エンターテインメント | Switch | 2018/7/19 |
29 | Minecraft:PlayStation Vita Edition | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PSVita | 2015/3/19 |
30 | ゼルダの伝説 夢をみる島 | 任天堂 | Switch | 2019/9/20 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ