順位 | タイトル | メーカー | 機種 | 発売日 |
1 | 大乱闘スマッシュブラザーズSPECIAL | 任天堂 | Switch | 2018/12/7 |
2 | ポケットモンスター ソード | 任天堂 | Switch | 2019/11/15 |
3 | マリオカート 8 デラックス | 任天堂 | Switch | 2017/4/28 |
4 | ポケットモンスター シールド | 任天堂 | Switch | 2019/11/15 |
5 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | Switch | 2017/3/3 |
6 | スーパー マリオパーティ | 任天堂 | Switch | 2018/10/5 |
7 | Minecraft | マイクロソフト | Switch | 2018/6/21 |
8 | ファイアーエムブレム 風花雪月 | 任天堂 | Switch | 2019/7/26 |
9 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2019/10/25 |
10 | ルイージマンション3 | 任天堂 | Switch | 2019/10/31 |
11 | Splatoon 2 | 任天堂 | Switch | 2017/7/21 |
12 | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 任天堂 | Switch | 2019/1/11 |
13 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S | スクウェア・エニックス | Switch | 2019/9/27 |
14 | スーパーマリオメーカー 2 | 任天堂 | Switch | 2019/6/28 |
15 | モンスターハンターダブルクロス | カプコン | 3DS | 2017/3/18 |
16 | DEATH STRANDING | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2019/11/8 |
17 | モンスターハンター:ワールド | カプコン | PS4 | 2018/1/26 |
18 | モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション | カプコン | PS4 | 2019/9/6 |
19 | Minecraft:PlayStation4 Edition | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2015/12/3 |
20 | eFootball ウイニングイレブン 2020 | コナミデジタル エンタテインメント | PS4 | 2019/9/12 |
21 | コール オブ デューティ ブラックオプス 4 | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2018/10/12 |
22 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて | スクウェア・エニックス | PS4 | 2017/7/29 |
23 | ペルソナ5 ザ・ロイヤル | アトラス | PS4 | 2019/10/31 |
24 | 太鼓の達人 Nintendo Switch ば~じょん! | バンダイナムコ エンターテインメント | Switch | 2018/7/19 |
25 | モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver. | カプコン | Switch | 2017/8/25 |
26 | 新サクラ大戦 | セガゲームス | PS4 | 2019/12/12 |
27 | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | Switch | 2017/10/27 |
28 | CODE VEIN | バンダイナムコ エンターテインメント | PS4 | 2019/9/26 |
29 | 龍が如く 極2 | セガゲームス | PS4 | 2017/12/7 |
30 | 地球防衛軍5 | D3 パブリッシャー | PS4 | 2017/12/7 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ