順位 | タイトル | メーカー | 機種 | 発売日 |
1 | マリオカート 8 デラックス | 任天堂 | Switch | 2017/4/28 |
2 | あつまれ どうぶつの森 | 任天堂 | Switch | 2020/3/20 |
3 | 大乱闘スマッシュブラザーズSPECIAL | 任天堂 | Switch | 2018/12/7 |
4 | FINAL FANTASY VII REMAKE | スクウェア・エニックス | PS4 | 2020/4/10 |
5 | Ghost of Tsushima | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2020/7/17 |
6 | ピクミン3 デラックス | 任天堂 | Switch | 2020/10/30 |
7 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | Switch | 2017/3/3 |
8 | スーパー マリオパーティ | 任天堂 | Switch | 2018/10/5 |
9 | Splatoon 2 | 任天堂 | Switch | 2017/7/21 |
10 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて | スクウェア・エニックス | PS4 | 2017/7/29 |
11 | Minecraft | マイクロソフト | Switch | 2018/6/21 |
12 | ポケットモンスター ソード | 任天堂 | Switch | 2019/11/15 |
13 | ONE PIECE WORLD SEEKER | バンダイナムコ エンターテインメント | PS4 | 2019/3/14 |
14 | スーパーマリオ 3D コレクション | 任天堂 | Switch | 2020/9/18 |
15 | Marvel’s Spider-Man | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2018/9/7 |
16 | FINAL FANTASY XV | スクウェア・エニックス | PS4 | 2016/11/29 |
17 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2019/10/25 |
18 | The Last of Us Part Ⅱ | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2020/6/19 |
19 | eBASEBALL パワフルプロ野球2020 | コナミデジタル エンタテインメント | Switch | 2020/7/9 |
20 | ペルソナ5 ザ・ロイヤル | アトラス | PS4 | 2019/10/31 |
21 | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 任天堂 | Switch | 2019/1/11 |
22 | ポケットモンスター シールド | 任天堂 | Switch | 57181/5/23 |
23 | デビル メイ クライ 5 | カプコン | PS4 | 2019/3/8 |
24 | モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver. | カプコン | Switch | 2017/8/25 |
25 | コール オブ デューティ ブラックオプス コールドウォー | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2020/11/13 |
26 | キングダム ハーツⅢ | スクウェア・エニックス | PS4 | 2019/1/25 |
27 | ルイージマンション3 | 任天堂 | Switch | 2019/10/31 |
28 | ドラゴンボールZ KAKAROT | バンダイナムコ エンターテインメント | PS4 | 2020/1/16 |
29 | 龍が如く7 光と闇の行方 | セガ | PS4 | 2020/1/16 |
30 | モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション | カプコン | PS4 | 2019/9/6 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ