職業 | ヒーロー | 入手場所 | 素材玉入手場所 |
---|---|---|---|
戦士 | アレン | HARD 1‐1 | 2-6 |
エレナ | H 4-6 | 5-1 | |
モルジア | H 5-2 | 5-7 | |
ディーター | H 6-2 | 6-1 | |
騎士 | アスタロト | N7-8、 H7-8、VH6-8、VH7-4 | 7-8 |
アレゴリウス | N2-3 | 2-3 | |
ロベリア | H4-2、H7-1 | 2-1 | |
魔法使い | アネモネ | H6-1 | 6-6 |
キッカ | H4-4 | 5-4 | |
マリエル | H3-4 | 3-3 | |
僧侶 | リーナス | 6-4 | |
狩人 | アクセリナ | H5-1 | 4-5 |
ゲオルグ | H3-6 | 3-6 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ