No | ミッション | クリア報酬 |
---|---|---|
1 | クエスト「1insおかしなおかしなお菓子の国2」をクリアせよ | 黄金の果実 x1 |
2 | クエスト「お菓子の国EXTRA1」をクリアせよ | マナプリズム x50 |
3 | 「星と詩の魔法少女 ナーサリー☆ライム」を倒せ | 呼符 x1 |
4 | 「愛と癒しの魔法少女 メディカル☆メディア」を倒せ | 呼符 x1 |
5 | 「魔法の少女導師 マハトマ♀エレナ」を倒せ | 呼符 x1 |
6 | 「蜂蜜禁誓系魔法少女 コナハト☆メイヴ」を倒せ | 呼符 x1 |
7 | 「ファーストレディ」を倒せ | 呼符 x1 |
8 | 「魔法紳士 ファントム☆オブ☆ジ☆オペラ」を倒せ | 竜の逆鱗 x5 |
9 | 「魔法紳士 エドワード☆ティーチ」を倒せ | 智慧のスカラベ x5 |
10 | 「魔法紳士 ジル☆ド☆レェ」を倒せ | 精霊根 x5 |
11 | 「魔法紳士 ディルムッド☆オディナ」を倒せ | 蛮神の心臓 x5 |
12 | 「魔法紳士」をすべて倒せ | 呼符 x1 |
13 | 「テスタメント」を倒せ | クロエ |
14 | 「星と詩の魔法少女 ナーサリー☆ライム」のEpisode Countdownを100,000減らせ | マジカルルビー x2 |
15 | 「愛と癒しの魔法少女 メディカル☆メディア」のEpisode Countdownを500,000減らせ | 200万QP |
16 | 「魔法の少女導師 マハトマ♀エレナ」のEpisode Countdownを1,000,000減らせ | 250万QP |
17 | 「蜂蜜禁誓系魔法少女 コナハト☆メイヴ」のEpisode Countdownを1,500,000減らせ | 300万QP |
18 | 「ファーストレディ」のEpisode Countdownを2,500,000減らせ | 350万QP |
19 | 「魔法紳士 ファントム☆オブ☆ジ☆オペラ」のEpisode Countdownを1,500,000減らせ | マナプリズム x100 |
20 | 「魔法紳士 エドワード☆ティーチ」のEpisode Countdownを1,500,000減らせ | 500万QP |
21 | 「魔法紳士 ジル☆ド☆レェ」のEpisode Countdownを1,500,000減らせ | マナプリズム x100 |
22 | 「魔法紳士 ディルムッド☆オディナ」のEpisode Countdownを2,000,000減らせ | 槍の秘石 x5 |
23 | 「テスタメント」のEpisode Countdownを4,000,000減らせ | 聖晶石 x1 |
24 | 「ビスケットゴーレム」を20体倒せ | 「ナーサリー☆ライム2戦目」解放 カレイドルビー x1 |
25 | 「ビスケットゴーレム」を50体倒せ | 英雄の証 x5 |
26 | 「ビスケットゴーレム」を80体倒せ | 「白面紳士・宿命編」開放 弓の秘石 x5 |
27 | 「レインボーワイバーン」を30体倒せ | 「メディカル☆メディア3戦目」解放 竜の牙 x5 |
28 | 「レインボーワイバーン」を50体倒せ | 竜の牙 x5 |
29 | 「魔道書」を20体倒せ | 「マハトマ♀エレナ4戦目」解放 術の輝石 x5 |
30 | 「魔道書」を50体倒せ | 術の輝石 x5 |
31 | 「スノーマン」を20体倒せ | 英雄の証 x5 |
32 | 「スノーマン」を40体倒せ | 英雄の証 x5 |
33 | 「マジカルステッキ」を40体倒せ | マジカルルビー x3 |
34 | 「マジカルステッキ」を70体倒せ | マジカルルビー x3 |
35 | 「骨」系の敵を30体倒せ | 「メディカル☆メディア2戦目」解放 カレイドサファイア x1 |
36 | 「骨」系の敵を50体倒せ | 凶骨 x5 |
37 | 「骨」系の敵を70体倒せ | ハートのブレスレット |
38 | 「亡霊」系の敵を30体倒せ | 凶骨 x5 |
39 | 「亡霊」系の敵を50体倒せ | 凶骨 x5 |
40 | 「亡霊」系の敵を70体倒せ | 「死せる書架の国EXTRA1」解放 カレイドルビー x1 |
41 | 「角が付いている」敵を50体倒せ | 「雪華とハチミツの国RankB」開放 隕蹄鉄 x5 |
42 | 「角が付いている」敵を80体倒せ | 「コナハト☆メイヴ3戦目」開放 隕蹄鉄 x5 |
43 | 「角が付いている」敵を120体倒せ | カレイドサファイア x1 |
44 | Rank EXの「大型」の敵を5体倒せ | 「黒髭紳士・謀略編」開放 龍の逆鱗 x5 |
45 | 「竜」特性を持つ偽サーヴァントを5騎倒せ | 槍の魔石 x5 |
46 | 「竜」特性を持つ偽サーヴァントを10騎倒せ | 術の魔石 x5 |
47 | 「竜」特性を持つ偽サーヴァントを15騎倒せ | 「死せる書架の国EXTRA2」開放 カレイドルビー x1 |
48 | 「混沌」属性を持つ偽サーヴァントを5騎倒せ | 蛇の宝玉 x5 |
49 | 「混沌」属性を持つ偽サーヴァントを10騎倒せ | 「マハトマ♀エレナ3戦目」開放 蛇の宝玉 x5 |
50 | 「混沌」属性を持つ偽サーヴァントを15騎倒せ | 封魔のランプ x5 |
51 | 「悪」属性を持つ偽サーヴァントを5騎倒せ | 黒獣脂 x5 |
52 | 「悪」属性を持つ偽サーヴァントを10騎倒せ | 「コナハト☆メイヴ4戦目」開放 カレイドサファイア x1 |
53 | 「悪」属性を持つ偽サーヴァントを15騎倒せ | 黒獣脂 x5 |
54 | 「中庸」属性を持つ偽サーヴァントを5騎倒せ | 八連双晶 x5 |
55 | 「中庸」属性を持つ偽サーヴァントを10騎倒せ | 「死せる書架の国RankB」開放 八連双晶 x5 |
56 | 「中庸」属性を持つ偽サーヴァントを15騎倒せ | ハートのブレスレット |
57 | 「秩序」属性を持つ偽サーヴァントを5騎倒せ | 大騎士勲章 x5 |
58 | 「秩序」属性を持つ偽サーヴァントを10騎倒せ | 「コナハト☆メイヴ2戦目」開放 大騎士勲章 x5 |
59 | 「秩序」属性を持つ偽サーヴァントを15騎倒せ | カレイドサファイア x1 |
60 | 「アサシン」クラスの偽サーヴァントを10騎倒せ | 弓の魔石 x5 |
61 | 「アサシン」クラスの偽サーヴァントを15騎倒せ | 戦馬の幼角 x5 |
62 | 「セイバー」クラスの偽サーヴァントを10騎倒せ | 大騎士勲章 x5 |
63 | 「セイバー」クラスの偽サーヴァントを15騎倒せ | 戦馬の幼角 x5 |
64 | 「キャスター」クラスの偽サーヴァントを10騎倒せ | 術の魔石 x5 |
65 | 「キャスター」クラスの偽サーヴァントを15騎倒せ | 術の秘石 x5 |
66 | 「キャスター」クラスの偽サーヴァントを20騎倒せ | クロエ |
67 | 「ランサー」クラスの偽サーヴァントを10騎倒せ | 槍の魔石 x5 |
68 | 「ランサー」クラスの偽サーヴァントを15騎倒せ | 槍の秘石 x5 |
69 | Rank EXの「学者」の偽サーヴァントを5騎倒せ | 「青髭紳士・追想編」開放 術の秘石 x5 |
70 | 「男性」の偽サーヴァントを15騎倒せ | 「翡翠紳士・血涙編」開放 封魔のランプ x5 |
71 | 「お菓子の国」のクエストを戦闘して5回クリアせよ | 「ナーサリー☆ライム3戦目」開放 マナプリズム x100 |
72 | 「大海原と竜の国」のクエストを戦闘して5回クリアせよ | 槍の輝石 x5 |
73 | 「死せる書架の国」のクエストを戦闘して5回クリアせよ | マナプリズム x100 |
74 | 「雪華とハチミツの国」のクエストを戦闘して5回クリアせよ | 槍の輝石 x5 |
75 | 「星原と水晶の国」のクエストを戦闘して5回クリアせよ | 「星原と水晶の国RankB」開放 弓の輝石 x5 |
76 | 「Rank D」のクエストをすべてクリアせよ | 「星原と水晶の国RankC」開放 300万QP |
77 | 「Rank C」のクエストをすべてクリアせよ | マジカルルビー x3 |
78 | 「Rank B」もしくは「Rank B+」のクエストをすべてクリアせよ | 「星原と水晶の国RankA+」開放 マナプリズム x100 |
79 | 「Rank A」もしくは「Rank A+」のクエストをすべてクリアせよ | ハートのブレスレット |
80 | 「Rank EX」のクエストをすべてクリアせよ | クロエ |
81 | 「お菓子の国」のクエストをすべてクリアせよ | マナプリズム x100 |
82 | 「大海原と竜の国」のクエストをすべてクリアせよ | 蛇の宝玉 x5 |
83 | 「死せる書架の国」のクエストをすべてクリアせよ | マナプリズム x100 |
84 | 「雪華とハチミツの国」のクエストをすべてクリアせよ | 500万QP |
85 | 「星原と水晶の国」のクエストをすべてクリアせよ | マジカルルビー x3 |
86 | すべてのクエストをクリアせよ | 伝承結晶 x1 |
87 | 「高級プリン」を累計100個獲得せよ | マナプリズム x50 |
88 | 「高級プリン」を累計300個獲得せよ | 白銀の果実 x1 |
89 | 「マジカル☆ブシドームサシ」を累計100個獲得せよ | マナプリズム x50 |
90 | 「マジカル☆ブシドームサシ」を累計300個獲得せよ | 白銀の果実 x1 |
91 | 「ライオン号くん」を累計100個獲得せよ | 弓の輝石 x5 |
92 | 「ライオン号くん」を累計300個獲得せよ | 白銀の果実 x1 |
93 | 「クロエ」の霊基再臨を1段階目にする | 弓の魔石 x5 |
94 | 「クロエ」の霊基再臨を3段階目にする | 弓の秘石 x5 |
95 | 「クロエ」の絆レベルが3になる | 500万QP |
96 | ミッションを10個クリアせよ | カレイドルビー x1 |
97 | ミッションを30個クリアせよ | 聖晶石 x1 |
98 | ミッションを60個クリアせよ | ハートのブレスレット |
99 | ミッションを90個クリアせよ | クロエ |
100 | すべてのミッションをクリアせよ | 伝承結晶 x1 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ