順位 | タイトル | メーカー | 機種 | 発売日 |
1 | モンスターハンター:ワールド | カプコン | PS4 | 2018/01/26 |
2 | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | Swicth | 2017/04/28 |
3 | Splatoon2 | 任天堂 | Swicth | 2017/07/21 |
4 | ファークライ5 | ユービーアイソフト | PS4 | 2018/03/29 |
5 | コール オブ デューティ ワールドウォー2 |
ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2017/11/03 |
6 | 実況パワフルプロ野球2018 | コナミデジタル エンタテインメント | PS4 | 2018/04/26 |
7 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて |
スクウェア・エニックス | PS4 | 2017/07/29 |
8 | 星のカービィ スターアライズ | 任天堂 | Swicth | 2018/03/16 |
9 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | Swicth | 2017/03/03 |
10 | ドンキーコング トロピカルフリーズ | 任天堂 | Swicth | 2018/05/03 |
11 | レインボーシックス シージ | ユービーアイソフト | PS4 | 2015/12/10 |
12 | ニーア オートマタ | スクウェア・エニックス | PS4 | 2017/02/23 |
13 | グランド・セフト・オート5 | ロックスター・ゲームズ | PS4 | 2015/10/08 |
14 | ペルソナ5 | アトラス | PS4 | 2016/09/15 |
15 | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | Swicth | 2017/10/27 |
16 | ゴッド・オブ・ウォー | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2018/04/20 |
17 | ポケットモンスター サン | ポケモン | 3DS | 2016/11/18 |
18 | 地球防衛軍 5 | D3パブリッシャー | PS4 | 2017/12/07 |
19 | ポケットモンスター ウルトラサン |
ポケモン | 3DS | 2017/11/17 |
20 | 真・三國無双8 | コーエーテクモゲームス | PS4 | 2018/02/08 |
21 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて |
スクウェア・エニックス | 3DS | 2017/07/29 |
22 | 北斗が如く | セガ | PS4 | 2018/03/08 |
23 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- |
スクウェア・エニックス | PS4 | 2017/03/09 |
24 | ポケットモンスター ウルトラムーン |
ポケモン | 3DS | 2017/11/17 |
25 | ARK: Survival Evolved | スパイク・チュンソフト | PS4 | 2017/10/26 |
26 | ゴーストリコン ワイルドランズ | ユービーアイソフト | PS4 | 2017/03/09 |
27 | モンスターハンターダブルクロス | カプコン | 3DS | 2017/03/18 |
28 | ウイニングイレブン 2018 | コナミデジタル エンタテインメント | PS4 | 2018/09/14 |
29 | コール オブ デューティ ブラックオプス3 |
ソニー・インタラクティブ エンタテインメント |
PS4 | 2015/11/06 |
30 | ソードアート・オンライン フェイタル・バレット |
バンダイナムコ エンターテインメント | PS4 | 2018/02/08 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ