順位 | タイトル | メーカー | 機種 | 発売日 |
1 | モンスターハンター:ワールド | カプコン | PS4 | 2018/01/26 |
2 | Splatoon2 | 任天堂 | Swicth | 2017/07/21 |
3 | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | Swicth | 2017/04/28 |
4 | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | Swicth | 2017/10/27 |
5 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて |
スクウェア・エニックス | PS4 | 2017/07/29 |
6 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- |
スクウェア・エニックス | PS4 | 2017/03/09 |
7 | マリオテニス エース | 任天堂 | Swicth | 2018/06/22 |
8 | 実況パワフルプロ野球2018 | コナミデジタル エンタテインメント | PS4 | 2018/04/26 |
9 | 星のカービィ スターアライズ | 任天堂 | Swicth | 2018/03/16 |
10 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | Swicth | 2017/03/03 |
11 | 真・三國無双8 | コーエーテクモゲームス | PS4 | 2018/02/08 |
12 | ポケットモンスター サン | ポケモン | 3DS | 2016/11/18 |
13 | ポケットモンスター ウルトラサン |
ポケモン | 3DS | 2017/11/17 |
14 | コール オブ デューティ ワールドウォー2 |
ソニー・インタラクティブ エンタテインメント |
PS4 | 2017/11/03 |
15 | ファークライ5 | ユービーアイソフト | PS4 | 2018/03/29 |
16 | レインボーシックス シージ | ユービーアイソフト | PS4 | 2015/12/10 |
17 | ゴッド・オブ・ウォー | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2018/04/20 |
18 | ニーア オートマタ | スクウェア・エニックス | PS4 | 2017/02/23 |
19 | FIFA 18 | エレクトロニック・アーツ | PS4 | 2017/09/29 |
20 | ウイニングイレブン 2018 | コナミデジタル エンタテインメント | PS4 | 2017/09/14 |
21 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて |
スクウェア・エニックス | 3DS | 2017/07/29 |
22 | ポケットモンスター ウルトラムーン |
ポケモン | 3DS | 2017/11/17 |
23 | 地球防衛軍 5 | D3パブリッシャー | PS4 | 2017/12/07 |
24 | 龍が如く 極2 | セガゲームス | PS4 | 2017/12/07 |
25 | 実況パワフルプロ野球2018 | コナミデジタル エンタテインメント | PSVita | 2018/04/26 |
26 | ポケットモンスター ムーン | ポケモン | 3DS | 2016/11/18 |
27 | グランド・セフト・オート5 | ロックスター・ゲームズ | PS4 | 2015/10/08 |
28 | モンスターハンターダブルクロス | カプコン | 3DS | 2017/03/18 |
29 | ゴーストリコン ワイルドランズ | ユービーアイソフト | PS4 | 2017/03/09 |
30 | 妖怪ウォッチ3 スキヤキ | レベルファイブ | 3DS | 2016/12/15 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ