順位 | タイトル | メーカー | 機種 | 発売日 |
1 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | Switch | 2017/3/3 |
2 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 任天堂 | Switch | 2018/12/7 |
3 | マリオカート 8 デラックス | 任天堂 | Switch | 2017/4/28 |
4 | モンスターハンター:ワールド | カプコン | PS4 | 2018/1/26 |
5 | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 任天堂 | Switch | 2019/1/11 |
6 | スーパー マリオパーティ | 任天堂 | Switch | 2018/10/5 |
7 | Days Gone | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2019/4/26 |
8 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | フロム・ソフトウェア | PS4 | 2019/3/22 |
9 | キングダム ハーツⅢ | スクウェア・エニックス | PS4 | 2019/1/25 |
10 | Splatoon 2 | 任天堂 | Switch | 2017/7/21 |
11 | コール オブ デューティ ブラックオプス 4 | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2018/10/12 |
12 | BIOHAZARD RE:2 Z Version | カプコン | PS4 | 2019/1/25 |
13 | 太鼓の達人 Nintendo Switch ば~じょん! | バンダイナムコ エンターテインメント | Switch | 2018/7/19 |
14 | 実況パワフルプロ野球2018 | コナミデジタル エンタテインメント | PS4 | 2018/4/26 |
15 | モンスターハンターダブルクロス | カプコン | 3DS | 2017/3/18 |
16 | Minecraft | マイクロソフト | Switch | 2018/6/21 |
17 | ‘Marvel’s Spider-Man | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2018/9/7 |
18 | ドラゴンクエスト XI 過ぎ去りし時を求めて | スクウェア・エニックス | PS4 | 2017/7/29 |
19 | デビル メイ クライ 5 | カプコン | PS4 | 2019/3/8 |
20 | ポケットモンスター ウルトラサン | ポケモン | 3DS | 2017/11/17 |
21 | ディビジョン2 | ユービーアイソフト | PS4 | 2019/3/15 |
22 | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | Switch | 2017/10/27 |
23 | グランド・セフト・オート 5 | テイクツー・インタ ラクティブ・ジャパン | PS4 | 2014/12/11 |
24 | EARTH DEFENSE FORCE:IRON RAIN | D3 パブリッシャー | PS4 | 2019/4/11 |
25 | ポケットモンスター ウルトラムーン | ポケモン | 3DS | 2017/11/17 |
26 | ウイニングイレブン 2019 | コナミデジタル エンタテインメント | PS4 | 2018/8/30 |
27 | Xenoblade2 | 任天堂 | Switch | 2017/12/1 |
28 | SUPER BOMBERMAN R | コナミデジタル エンタテインメント | Switch | 2017/3/3 |
29 | コール オブ デューティ ワールドウォー2 | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 | 2017/11/3 |
30 | レッド・デッド・リデンプション 2 | テイクツー・インタ ラクティブ・ジャパン | PS4 | 2018/10/26 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ