順位 | タイトル | メーカー | 機種 | 発売日 |
1 | 大乱闘スマッシュブラザーズSPECIAL | 任天堂 | Switch | 2018/12/7 |
2 | マリオカート8デラックス | 任天堂 | Switch | 2017/4/28 |
3 | スーパーマリオメーカー2 | 任天堂 | Switch | 2019/6/28 |
4 | ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド | 任天堂 | Switch | 2017/3/3 |
5 | Splatoon2 | 任天堂 | Switch | 2017/7/21 |
6 | ファイアーエムブレム風花雪月 | 任天堂 | Switch | 2019/7/26 |
7 | スーパーマリオパーティ | 任天堂 | Switch | 2018/10/5 |
8 | モンスターハンターワールド:アイスボーンマスターエディション | カプコン | PS4 | 2019/9/6 |
9 | モンスターハンター:ワールド | カプコン | PS4 | 2018/1/26 |
10 | Minecraft | マイクロソフト | Switch | 2018/6/21 |
11 | モンスターハンターダブルクロス | カプコン | 3DS | 2017/3/18 |
12 | NewスーパーマリオブラザーズUデラックス | 任天堂 | Switch | 2019/1/11 |
13 | プロ野球スピリッツ 2019 | コナミデジタルエンタテインメント | PS4 | 2019/7/18 |
14 | スーパーマリオオデッセイ | 任天堂 | Switch | 2017/10/27 |
15 | ポケットモンスターLet’sGo!イーブイ | ポケモン | Switch | 2018/11/16 |
16 | ドラゴンクエスト XI過ぎ去りし時を求めて | スクウェア・エニックス | PS4 | 2017/7/29 |
17 | モンスターハンターダブルクロスNintendo Switch Ver. | カプコン | Switch | 2017/8/25 |
18 | コールオブデューティブラックオプス4 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | PS4 | 2018/10/12 |
19 | キングダムハーツⅢ | スクウェア・エニックス | PS4 | 2019/1/25 |
20 | ドラゴンクエストビルダーズ2破壊神シドーとからっぽの島 | スクウェア・エニックス | Switch | 2018/12/20 |
21 | ポケットモンスターLet’s Go!ピカチュウ | ポケモン | Switch | 2018/11/16 |
22 | 大乱闘スマッシュブラザーズforニンテンドー3DS | 任天堂 | 3DS | 2014/9/13 |
23 | 太鼓の達人Nintendo Switch ば~じょん! | バンダイナムコエンターテインメント | Switch | 2018/7/19 |
24 | ASTRAL CHAIN | 任天堂 | Switch | 2019/8/30 |
25 | 星のカービィスターアライズ | 任天堂 | Switch | 2018/3/16 |
26 | Marvel's Spider-Man | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | PS4 | 2018/9/7 |
27 | BIOHAZARD RE:2 Z Version | カプコン | PS4 | 2019/1/25 |
28 | Days Gone | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | PS4 | 2019/4/26 |
29 | グランド・セフト・オート 5 | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | PS4 | 2014/12/11 |
30 | ポケットモンスターウルトラサン | ポケモン | 3DS | 2017/11/17 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ