シールドライガー ゾイドFOR(ゾイド フィールド オブ リベリオン) |
|
ロール | ファイター |
HP | 1000 |
EN | 1000 |
攻撃力 | 100 |
防御力 | 100 |
スピード | 3 |
索敵範囲 | 80 |
コスト | 15 |
形態 | 基本形態 |
ディバイゾン ゾイドFOR(ゾイド フィールド オブ リベリオン) |
|
ロール | ファイター |
HP | 1100 |
EN | 1000 |
攻撃力 | 100 |
防御力 | 100 |
スピード | 2 |
索敵範囲 | 80 |
コスト | 15 |
形態 | 基本形態 |
レッドホーン ゾイドFOR(ゾイド フィールド オブ リベリオン) |
|
ロール | サポーター |
HP | 900 |
EN | 1000 |
攻撃力 | 90 |
防御力 | 100 |
スピード | 2 |
索敵範囲 | 70 |
コスト | 15 |
形態 | 基本形態 |
ゴルドス ゾイドFOR(ゾイド フィールド オブ リベリオン) |
|
ロール | サポーター |
HP | 800 |
EN | 1100 |
攻撃力 | 80 |
防御力 | 100 |
スピード | 3 |
索敵範囲 | 70 |
コスト | 15 |
形態 | 基本形態 |
アイアンコング ゾイドFOR(ゾイド フィールド オブ リベリオン) |
|
ロール | コマンダー |
HP | 1200 |
EN | 1000 |
攻撃力 | 110 |
防御力 | 100 |
スピード | 3 |
索敵範囲 | 100 |
コスト | 15 |
形態 | 基本形態 |
コマンドウルフ ゾイドFOR(ゾイド フィールド オブ リベリオン) |
|
ロール | コマンダー |
HP | 900 |
EN | 900 |
攻撃力 | 80 |
防御力 | 100 |
スピード | 4 |
索敵範囲 | 100 |
コスト | 15 |
形態 | 基本形態 |