本日は、新品ゲームソフト・ハードの販売数量ランキングを公開します!
それではランキングをご覧ください!
▼上半期の売上ランキングはこちら!▼
・ゲオ、2018年 上半期 ゲーム販売数量ランキングを発表!<新品ソフト・ハード編>
・ゲオ、2018年 上半期 ゲーム販売数量ランキングを発表!<中古ソフト・ハード編>
<新品>ゲーム機器 販売数量ランキング
まずは新品ゲーム機本体販売数量ランキングTOP10です!| 順位 | タイトル | メーカー |
|---|---|---|
| 1 | Nintendo Switch | 任天堂 |
| 2 | PlayStation 4 [500GB] | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント |
| 3 | PlayStation 4 Pro[1TB] | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント |
| 4 | ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン | 任天堂 |
| 5 | PlayStation 4[1TB] | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント |
| 6 | Newニンテンドー2DS LL | 任天堂 |
| 7 | ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ | 任天堂 |
| 8 | PlayStation Vita | ソニー・インタラクティブ エ ンタテインメント |
| 9 | ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ 週刊少年ジャンプ創刊 50周年記念バージョン |
任天堂 |
| 10 | Newニンテンドー3DS LL | 任天堂 |
<新品>ゲームソフト販売数量ランキング
次に新品ゲームソフト販売数量ランキングTOP30です!| 順位 | タイトル | メーカー | 機種 |
| 1 | モンスターハンター:ワールド | カプコン | PS4 |
| 2 | コール オブ デューティ ブラックオプス 4 | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 |
| 3 | Splatoon2 | 任天堂 | Swicth |
| 4 | 星のカービィ スターアライズ | 任天堂 | Swicth |
| 5 | ‘Marvel’s Spider-Man | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 |
| 6 | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | Swicth |
| 7 | 実況パワフルプロ野球2018 | コナミデジタル エンタテインメント | PS4 |
| 8 | Minecraft | マイクロソフト | Switch |
| 9 | スーパー マリオパーティ | 任天堂 | Switch |
| 10 | マリオテニス エース | 任天堂 | Swicth |
| 11 | ポケットモンスター ‘Let’s Go! ピカチュウ | ポケモン | Switch |
| 12 | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | Swicth |
| 13 | 無双 OROCHI3 | コーエーテクモゲームス | PS4 |
| 14 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | Swicth |
| 15 | レッド・デッド・リデンプション2 | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | PS4 |
| 16 | 真・三國無双8 | コーエーテクモゲームス | PS4 |
| 17 | 北斗が如く | セガ | PS4 |
| 18 | ファークライ5 | ユービーアイソフト | PS4 |
| 19 | 太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん! | バンダイナムコ エンターテインメント | Switch |
| 20 | ウイニングイレブン 2019 | コナミデジタル エンタテインメント | PS4 |
| 21 | OCTOPATH TRAVELER | スクウェア・エニックス | Switch |
| 22 | ドンキーコング トロピカルフリーズ | 任天堂 | Swicth |
| 23 | ディシディア ファイナルファンタジー NT | スクウェア・エニックス | PS4 |
| 24 | DARK SOULS REMASTERED | フロム・ソフトウェア | PS4 |
| 25 | ポケットモンスター ‘Let’s Go! イーブイ | ポケモン | Switch |
| 26 | ポケットモンスター ウルトラサン |
ポケモン | 3DS |
| 27 | ゴッド・オブ・ウォー | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | PS4 |
| 28 | ポケットモンスター ウルトラムーン |
ポケモン | 3DS |
| 29 | ソードアート・オンライン フェイタル・バレット |
バンダイナムコ エンターテインメント | PS4 |
| 30 | マリオ+ラビッツ キングダムバトル |
任天堂 | Swicth |
【ゲオバイヤーコメント】
2018年上半期の新品ゲームソフト販売数量ランキングの1位は、2位以下に大きな差をつけたPS4『モンスターハンター:ワールド』でした。GEOでの販売本数50万本突破タイトルは2015年発売の3DS『モンスターハンタークロス』以来となり、ゲーム市場を非常に活性化させたタイトルとなりました。
ランキング全体では、トップ30の中にPlayStation4、Nintendo Switchがともに14タイトルと満遍なくランクインしており、PS4は、よりハイクオリティな映像かつ、最先端技術の体験ができるPS VR、Switchは据え置き機・携帯機の良さの両面を担っている、というそれぞれ異なる利点があり、ユーザーが2分されている状況です。来年もこの2機種が席巻していくと考えられます。
明日は年間ゲーム販売数量ランキング<中古ソフト・ハード編>をお届けします!
◆ゲオ公式サイトはこちら
◆近くのゲオを探す!
▼ゲオ関連記事▼
・新作ゲームソフト週間売上ランキングTOP10(2018年12月3日~12月9日:ゲオ調べ)
・中古ゲームソフト週間売上ランキングTOP30(2018年11月25日~12月2日:ゲオ調べ)
・手軽&超便利! ゲオの買取アプリ「ゲオスグ」を使って実際にゲームを売ってみた
・PS4/PSVita『キャサリン・フルボディ』ゲオ限定特典「オリジナルスチールブック」付き商品予約受付開始!
・ゲオ、PS4用ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4) 限定カラー「ベリー・ブルー」を数量限定で販売!
新作ゲームソフト情報はコチラから!
▼PS4のゲーム発売日をチェック!▼PS Vitaのゲーム発売日をチェック!
▼Nintendo Switchのゲーム発売日をチェック!
▼Nintendo 3DSのゲーム発売日をチェック!
▼XboxOneのゲーム発売日をチェック!
