グルメランク | 種類 | 内容 | 必要グルメポイント /出現条件 |
---|---|---|---|
1 | カラー | カービィピンク | 初期 |
1 | カラー | キービィイエロー | 初期 |
1 | カラー | アイスブルー | 初期 |
1 | カラー | くさもちグリーン | 初期 |
1 | ホームBGM | Kirby's Gourmet Fest | 初期 |
1 | レースBGM | I'm Hungry Pinker Ball! | 初期 |
1 | レースBGM | Colorful Cute Candies | 初期 |
1 | レースBGM | Youth Athletic Meet! | 初期 |
1 | レースBGM | Fun Drive with You | 初期 |
2 | スキン | ホイップクリーム | 100 |
3 | カラー | ファイアレッド | 200 |
4 | レースBGM | Caramel Country Western | 400 |
5 | スキン | バンダナワドルディ | 600 |
6 | カラー | ディオレンジ | 800 |
7 | レースBGM | Jazz Band off Four Balls | 1000 |
8 | スキン | カービィバーガー | 1250 |
9 | カラー | バーガーブラウン | 1500 |
10 | ミニゲーム | カービィケーキ | 1750 |
11 | レースBGM | Love Love Alivel | 2000 |
12 | スキン | くるまほおばりケーキ | |
13 | カラー | ドライブスカイ | |
14 | レースBGM | Seven-Colored Sky | |
15 | カラー | ストロベリー | |
16 | レースBGM | Winter Days Route 8 | |
17 | レース | アイスクリーム | |
18 | レースBGM | Dance with Painting Witch | |
19 | バトロワ | バーベキュー | |
20 | レースBGM | カービィファイターズ2:メモリアル楽曲1 | |
21 | スキン | デデデ大王 | |
22 | カラー | デデデブルー | |
23 | レースBGM | 夢の泉の物語:メモリアル楽曲1 | |
24 | スキン | メタナイト | |
25 | カラー | メタネイビー | |
26 | レースBGM | Revenge of Steel Wings | |
27 | カラー | チョコレート | |
28 | ミニゲーム | エフィリンケーキ | |
29 | レースBGM | ディスカバリー:メモリアル楽曲1 | |
30 | スキン | エフィリン | |
31 | カラー | エフィリンピーコック | |
32 | レースBGM | Colorful Pinball | |
33 | バトロワ | ウィスピーステージケーキ | |
34 | レースBGM | 星のカービィ2:メモリアル楽曲1 | |
35 | スキン | リック | |
36 | カラー | リッククリーム | |
37 | スキン | カイン | |
38 | カラー | カインアクア | |
39 | スキン | クー | |
40 | カラー | クーパープル | |
41 | レースBGM | ロボボプラネット:メモリアル楽曲1 | |
42 | バトロワ | アイスキャンディー | 10800 |
43 | カラー | チョコミント | 11200 |
44 | レースBGM | 星のカービィ:メモリアル楽曲1 | 11600 |
45 | スキン | ワドルドゥ | 12000 |
46 | カラー | ドゥケチャップ | 12400 |
47 | レース | チョコレートファウンテン | 12800 |
48 | レースBGM | Flying in the Clouds | 13200 |
49 | レースBGM | スーパーカービィハンターズ:メモリアル楽曲1 | 13600 |
50 | バトロワ | マホロアケーキ | 14000 |
51 | レースBGM | 星のカービィ Wii:メモリアル楽曲1 | 14500 |
52 | レースBGM | Tonight's Light Up Show | 15000 |
53 | スキン | コックカワサキ | |
54 | カラー | カワサキサンセット | |
55 | レースBGM | スーパーデラックス:メモリアル楽曲1 | |
56 | レースBGM | ウルトラスーパーデラックス:メモリアル楽曲1 | |
57 | スキン | マルク | |
58 | カラー | マルクライラック | |
59 | レースBGM | Polka Dot Cityscape | |
60 | レースBGM | I'm Hungry Pinker Ball! Ver2 | |
61 | レースBGM | カービィのピンボール:メモリアル楽曲1 | |
62 | スキン | アドレーヌ&リボン | |
63 | カラー | アドペールオレンジ | |
64 | レースBGM | 星のカービィ64:メモリアル楽曲1 | |
65 | カラー | グレープ | |
66 | レースBGM | 鏡の大迷宮:メモリアル楽曲1 | |
67 | レースBGM | スターアライズ:メモリアル楽曲1 | |
68 | スキン | グーイ | |
69 | カラー | グーイコバルト | |
70 | レースBGM | 星のカービィ3:メモリアル楽曲1 | |
71 | スキン | チュチュ | |
72 | カラー | チュチュピンクローズ | |
73 | レースBGM | カービィのエアライド:メモリアル楽曲1 | |
74 | レースBGM | 参上!ドロッチェ団:メモリアル楽曲1 | |
75 | スキン | ドロッチェ | |
76 | カラー | ドロッチェマウス | |
77 | レースBGM | カービィのブロックボール:メモリアル楽曲1 | |
78 | レースBGM | 20周年スペシャルコレクション:メモリアル楽曲1 | |
79 | スキン | マホロア | |
80 | カラー | マホローアンバー | |
81 | レースBGM | 星のカービィ Wii:メモリアル楽曲2 | |
82 | レースBGM | ウルトラスーパーデラックス:メモリアル楽曲2 | |
83 | スキン | タランザ | |
84 | カラー | タランザマロン | |
85 | レースBGM | トリプルデラックス:メモリアル楽曲1 | |
86 | レースBGM | 20周年スペシャルコレクション:メモリアル楽曲2 | |
87 | レースBGM | ロボボプラネット:メモリアル楽曲2 | |
88 | スキン | 秘書スージー | |
89 | カラー | スージーピンクホワイト | |
90 | レースBGM | カービィファイターズ2:メモリアル楽曲2 | |
91 | スキン | フラン・キッス | |
92 | カラー | キッスウィンター | |
93 | スキン | フラン・ルージュ | |
94 | カラー | ルージュスカーレット | |
95 | スキン | ザン・パルルティザーヌ | |
96 | カラー | パルルゴールドスパーク | |
97 | レースBGM | スターアライズ:メモリアル楽曲2 | |
98 | レースBGM | ディスカバリー:メモリアル楽曲2 | |
99 | スキン | バルフレイナイト | |
100 | カラー | バルフレイグレイ | 55000 |
101 | レースBGM | スーパーカービィハンターズ:メモリアル楽曲2 | 56200 |
102 | レースBGM | 夢の泉デラックス:メモリアル楽曲1 | 57400 |
103 | レースBGM | コロコロカービィ:メモリアル楽曲1 | 58600 |
104 | カラー | キウイ | 59800 |
105 | レースBGM | カービィのピンボール:メモリアル楽曲2 | 61000 |
106 | レースBGM | トリプルデラックス:メモリアル楽曲2 | 62200 |
107 | レースBGM | カービィボウル:メモリアル楽曲1 | 63400 |
108 | カラー | パンプキン | 64600 |
109 | レースBGM | カービィのブロックボール:メモリアル楽曲2 | 65800 |
110 | レースBGM | ディスカバリー:メモリアル楽曲3 | 67000 |
111 | レースBGM | カービィのエアライド:メモリアル楽曲2 | 68200 |
112 | カラー | プリン | 69400 |
113 | レースBGM | 夢の泉の物語:メモリアル楽曲2 | 70600 |
114 | レースBGM | スーパーデラックス:メモリアル楽曲2 | 71800 |
115 | レースBGM | 参上!ドロッチェ団:メモリアル楽曲2 | 73000 |
116 | カラー | チェリー | 74200 |
117 | レースBGM | 星のカービィ2:メモリアル楽曲2 | 75400 |
118 | レースBGM | 星のカービィ64:メモリアル楽曲2 | 76600 |
119 | レースBGM | コロコロカービィ:メモリアル楽曲2 | 77800 |
120 | カラー | シトラス | 79000 |
121 | レースBGM | カービィボウル:メモリアル楽曲2 | 80300 |
122 | レースBGM | 夢の泉デラックス:メモリアル楽曲2 | 81600 |
123 | レースBGM | 星のカービィ3:メモリアル楽曲2 | 82900 |
124 | カラー | オレンジ | 84200 |
125 | レースBGM | スーパーデラックス:メモリアル楽3 | 85500 |
126 | レースBGM | カービィのエアライド:メモリアル楽曲3 | 86900 |
127 | レースBGM | 鏡の大迷宮:メモリアル楽曲2 | 88300 |
128 | カラー | シャドー | 89700 |
129 | レースBGM | 星のカービィ Wii:メモリアル楽曲2 | 91100 |
130 | レースBGM | スターアライズ:メモリアル楽曲3 | 92500 |
131 | レースBGM | ディスカバリー:メモリアル楽曲4 | 94000 |
132 | レースBGM | 星のカービィ:メモリアル楽曲2 | 95500 |
133 | カラー | レトロトーン | 97000 |
134 | レースBGM | ディスカバリー:メモリアル楽曲5 | 98500 |
135 | レースBGM | Kirby 30th Mustc Fest:ハル研ドリームバンド楽曲 | 100000 |
★ | レースBGM | スターアライズ:プレイ特典楽曲1 | 「星のカービィ スターアライズ」をプレイする |
★ | レースBGM | スターアライズ:プレイ特典楽曲2 | 「星のカービィ スターアライズ」をプレイする |
★ | レースBGM | スターアライズ:プレイ特典楽曲3 | 「星のカービィ スターアライズ」をプレイする |
★ | レースBGM | スーパーカービィハンターズ:プレイ特典楽曲1 | 「スーパーカービィハンターズ」をプレイする |
★ | レースBGM | スーパーカービィハンターズ:プレイ特典楽曲2 | 「スーパーカービィハンターズ」をプレイする |
★ | レースBGM | スーパーカービィハンターズ:プレイ特典楽曲3 | 「スーパーカービィハンターズ」をプレイする |
★ | レースBGM | カービィファイターズ2:プレイ特典楽曲1 | 「カービィファイターズ2」をプレイする |
★ | レースBGM | カービィファイターズ2:プレイ特典楽曲2 | 「カービィファイターズ2」をプレイする |
★ | レースBGM | カービィファイターズ2:プレイ特典楽曲3 | 「カービィファイターズ2」をプレイする |
★ | レースBGM | ディスカバリー:プレイ特典楽曲1 | 「星のカービィ ディスカバリー」をプレイする |
★ | レースBGM | ディスカバリー:プレイ特典楽曲2 | 「星のカービィ ディスカバリー」をプレイする |
★ | レースBGM | ディスカバリー:プレイ特典楽曲3 | 「星のカービィ ディスカバリー」をプレイする |
★ | メニューBGM | Kirby's Ultara Gourmet Memories | キャラおかしコレクションをコンプリートする |
★ | ホームBGM | Elegant Afternoon Tea Time | グルメランクをMAXにする |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ