![]() |
もっとホイップを(aber bitte mit Sahne) アナログゲーム |
| 人数 | 2~5人 |
| プレイ時間 | 20分 |
| 年齢 | 8歳~ |
| タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
| メーカー | Winning Moves |
| デザイナー | Jeffrey D. Allers |
| 賞 | 2009年日本ボードゲーム大賞9位 |
![]() |
Mister Diamond(ミスターダイヤモンド) アナログゲーム |
| 人数 | 3~8人 |
| プレイ時間 | 20分 |
| 年齢 | 8歳~ |
| タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
| メーカー | Ravensburger |
| デザイナー | G.Baars |
| 賞 | - |
![]() |
パッチワーク アナログゲーム |
| 人数 | 2人 |
| プレイ時間 | 20分 |
| 年齢 | 8歳~ |
| タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
| メーカー | Lookout Games |
| デザイナー | ウヴェ・ローゼンベルク Uwe Rosenverg |
| 賞 | - |
![]() |
ガイスター(Geister) アナログゲーム |
| 人数 | 2人 |
| プレイ時間 | 10~20分 |
| 年齢 | 8歳~ |
| タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
| メーカー | DreiMagier |
| デザイナー | アレックス・ランドルフ Alex Randolph |
| 賞 | 1982年ドイツ年間ゲーム大賞「ノミネート」 |
![]() |
ダイス・スター アナログゲーム |
| 人数 | 1~4人 |
| プレイ時間 | 20分 |
| 年齢 | 10歳~ |
| タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
| メーカー | ホビージャパン |
| デザイナー | Bruno Cathala Ludovic Maublanc |
| 賞 | - |
![]() |
キャプテン・リノ アナログゲーム |
| 人数 | 2~5人 |
| プレイ時間 | 10~20分 |
| 年齢 | 5歳~ |
| タイプ | パーティー系 個人戦 |
| メーカー | ハバ(HABA) |
| デザイナー | スティーブン シュテュンフ (Steven Strumpf) スコット フリスコ (Scott Frisco) |
| 賞 | - |
![]() |
Twelve Heros アナログゲーム |
| 人数 | 2人 |
| プレイ時間 | 20分 |
| 年齢 | 12歳~ |
| タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
| メーカー | プロダクトアーツ合同会社 |
| デザイナー | 坂上卓史 上杉真人 |
| 賞 | - |
| DOMEMO アナログゲーム |
|
| 人数 | 2~5人 |
| プレイ時間 | 15~20分 |
| 年齢 | 8歳~ |
| タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
| メーカー | - |
| デザイナー | アレックス・ランドルフ Alex Randolph ピー・ハルヴァー P. Halvah |
| 賞 | - |
![]() |
スプラッシュ!(丸缶バージョン) アナログゲーム |
| 人数 | 2~6人 |
| プレイ時間 | 10~20分 |
| 年齢 | 6歳~ |
| タイプ | パーティー系 個人戦 カジュアル系 |
| メーカー | ホビージャパン |
| デザイナー | ウィルフリード&マリー・フォート |
| 賞 | - |