コテージ・ガーデン(Cottage Garden) アナログゲーム |
|
人数 | 1~4人 |
プレイ時間 | 45~60分 |
年齢 | 8歳~ |
タイプ | 個人戦 しっかり系 |
メーカー | Edition Spielwise |
デザイナー | ウヴェ・ローゼンベルク Uwe Rosenverg |
賞 | - |
もっとホイップを(aber bitte mit Sahne) アナログゲーム |
|
人数 | 2~5人 |
プレイ時間 | 20分 |
年齢 | 8歳~ |
タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
メーカー | Winning Moves |
デザイナー | Jeffrey D. Allers |
賞 | 2009年日本ボードゲーム大賞9位 |
ニット・ウィット(KNIT WIT) アナログゲーム |
|
人数 | 2~8人 |
プレイ時間 | 15分 |
年齢 | 8歳~ |
タイプ | 個人戦 回答系 |
メーカー | F2Z Entertainment |
デザイナー | Matt Leacock |
賞 | - |
Mister Diamond(ミスターダイヤモンド) アナログゲーム |
|
人数 | 3~8人 |
プレイ時間 | 20分 |
年齢 | 8歳~ |
タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
メーカー | Ravensburger |
デザイナー | G.Baars |
賞 | - |
パッチワーク アナログゲーム |
|
人数 | 2人 |
プレイ時間 | 20分 |
年齢 | 8歳~ |
タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
メーカー | Lookout Games |
デザイナー | ウヴェ・ローゼンベルク Uwe Rosenverg |
賞 | - |
ガイスター(Geister) アナログゲーム |
|
人数 | 2人 |
プレイ時間 | 10~20分 |
年齢 | 8歳~ |
タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
メーカー | DreiMagier |
デザイナー | アレックス・ランドルフ Alex Randolph |
賞 | 1982年ドイツ年間ゲーム大賞「ノミネート」 |
アグリコラ:ファミリーバージョン アナログゲーム |
|
人数 | 1~4人 |
プレイ時間 | 45分 |
年齢 | 8歳~ |
タイプ | 個人戦 しっかり系 |
メーカー | ホビージャパン |
デザイナー | U. ローゼンベルク |
賞 | - |
ハゲタカのえじき アナログゲーム |
|
人数 | 2~6人 |
プレイ時間 | 20~30分 |
年齢 | 8歳~ |
タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
メーカー | メビウスゲームズ |
デザイナー | アレックス・ランドルフ Alex Randolph |
賞 | - |
DOMEMO アナログゲーム |
|
人数 | 2~5人 |
プレイ時間 | 15~20分 |
年齢 | 8歳~ |
タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
メーカー | - |
デザイナー | アレックス・ランドルフ Alex Randolph ピー・ハルヴァー P. Halvah |
賞 | - |
アイル・オブ・スカイ:族長から王へ アナログゲーム |
|
人数 | 2~5人 |
プレイ時間 | 60分 |
年齢 | 8歳~ |
タイプ | 個人戦 しっかり系 |
メーカー | ホビージャパン |
デザイナー | アレクサンダー・プフィシュター アンドレアス・ペリカン |
賞 | 2016年度ドイツ年間エキスパートゲーム大賞 |
海底探険 アナログゲーム |
|
人数 | 2~6人 |
プレイ時間 | 30分 |
年齢 | 8歳~ |
タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
メーカー | オインクゲームズ |
デザイナー | Jun Sasaki Goro Sasaki |
賞 | 2015年のゲームマーケット大賞受賞作品 |