![]() |
もっとホイップを(aber bitte mit Sahne) アナログゲーム |
| 人数 | 2~5人 |
| プレイ時間 | 20分 |
| 年齢 | 8歳~ |
| タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
| メーカー | Winning Moves |
| デザイナー | Jeffrey D. Allers |
| 賞 | 2009年日本ボードゲーム大賞9位 |
![]() |
ニット・ウィット(KNIT WIT) アナログゲーム |
| 人数 | 2~8人 |
| プレイ時間 | 15分 |
| 年齢 | 8歳~ |
| タイプ | 個人戦 回答系 |
| メーカー | F2Z Entertainment |
| デザイナー | Matt Leacock |
| 賞 | - |
![]() |
Mister Diamond(ミスターダイヤモンド) アナログゲーム |
| 人数 | 3~8人 |
| プレイ時間 | 20分 |
| 年齢 | 8歳~ |
| タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
| メーカー | Ravensburger |
| デザイナー | G.Baars |
| 賞 | - |
![]() |
ドブル アナログゲーム |
| 人数 | 2~8人 |
| プレイ時間 | 15分 |
| 年齢 | 6歳~ |
| タイプ | パーティー系 個人戦 |
| メーカー | Asmodee |
| デザイナー | Denis Blanchot |
| 賞 | - |
![]() |
レジスタンス・アヴァロン アナログゲーム |
| 人数 | 5~10人 |
| プレイ時間 | 30分 |
| 年齢 | 13歳~ |
| タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
| メーカー | ホビージャパン |
| デザイナー | Don Eskridge |
| 賞 | - |
![]() |
Cat’s Party(キャッツ・パーティー) アナログゲーム |
| 人数 | 3~6人 |
| プレイ時間 | 10分 |
| 年齢 | 7歳~ |
| タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
| メーカー | YAMATO GAMES |
| デザイナー | イイダテツヤ |
| 賞 | - |
![]() |
Bird of Happiness(バード・オブ・ハピネス) アナログゲーム |
| 人数 | 1~5人 |
| プレイ時間 | 15分 |
| 年齢 | 7歳~ |
| タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
| メーカー | YAMATO GAMES |
| デザイナー | イイダテツヤ |
| 賞 | - |
![]() |
アドレナリン アナログゲーム |
| 人数 | 3~5人 |
| プレイ時間 | 60分 |
| 年齢 | 12歳~ |
| タイプ | 個人戦 しっかり系 |
| メーカー | ホビージャパン |
| デザイナー | FILIP NEDUK |
| 賞 | - |
![]() |
ハゲタカのえじき アナログゲーム |
| 人数 | 2~6人 |
| プレイ時間 | 20~30分 |
| 年齢 | 8歳~ |
| タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
| メーカー | メビウスゲームズ |
| デザイナー | アレックス・ランドルフ Alex Randolph |
| 賞 | - |
| DOMEMO アナログゲーム |
|
| 人数 | 2~5人 |
| プレイ時間 | 15~20分 |
| 年齢 | 8歳~ |
| タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
| メーカー | - |
| デザイナー | アレックス・ランドルフ Alex Randolph ピー・ハルヴァー P. Halvah |
| 賞 | - |
![]() |
アイル・オブ・スカイ:族長から王へ アナログゲーム |
| 人数 | 2~5人 |
| プレイ時間 | 60分 |
| 年齢 | 8歳~ |
| タイプ | 個人戦 しっかり系 |
| メーカー | ホビージャパン |
| デザイナー | アレクサンダー・プフィシュター アンドレアス・ペリカン |
| 賞 | 2016年度ドイツ年間エキスパートゲーム大賞 |
![]() |
スプラッシュ!(丸缶バージョン) アナログゲーム |
| 人数 | 2~6人 |
| プレイ時間 | 10~20分 |
| 年齢 | 6歳~ |
| タイプ | パーティー系 個人戦 カジュアル系 |
| メーカー | ホビージャパン |
| デザイナー | ウィルフリード&マリー・フォート |
| 賞 | - |