画像 | 名前 | クラスタイプ | 属性 | アーツ | アーツコスト | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
ギルガメッシュ | アタッカー | 木 | 単体に42.5倍のダメージ | 4 | ストッパーのアーツエナジーも使用してアーツが撃てる | |
シェン・メイ | キャスター | 光 | 最大4体に14.5倍のダメージ | 3 | 通常攻撃時に10%の確率で麻痺状態を付与 | |
モルドレッド | アタッカー | 闇 | 単体に18倍のダメージ | 2 | 出撃してから1度だけ、力尽きるほどの攻撃を受けた場合に必ずHPが1残る さらに発動してから10秒間無敵になる | |
真田幸村 | アタッカー | 火 | 単体に31倍のダメージ | 3 | パーティに手裏剣が2体以上の時、全員の攻撃力10%アップ 6体以上のレジェンズが出撃時、大サイズの敵に攻撃力1.5倍 | |
マーリン | キャスター | 木 | 杖のAEを剣に変換し、1エア回復 更に自身に攻撃速度10%アップ | 1 | 遠距離攻撃の射程をアップ 通常攻撃時に10%の確率でつたまみれ状態を付与 | |
源サナ | アタッカー | 木 | 単体に21倍のダメージ | 2 | 攻撃速度10%アップ 回避率10%アップ | |
ロソ・キアーノ | ストッパー | 光 | 最大3体に攻撃力20%アップ 自身に防御力10%アップ | 2 | パーティのアタッカーに対してのみ防御力が5%アップ | |
トリスタン | シューター | 火 | 最大2体に攻撃速度20%アップ | 2 | 不死の敵に攻撃力2倍 | |
アトラス(無) | エアリアル | 無 | 最大3体に10倍のダメージ 自身に攻撃速度20%アップ | 2 | 空中の敵にのみクリティカル発生率100%アップ | |
アトラス(木) | エアリアル | 木 | 単体に5.5倍ダメージ | 1 | 大砲射出時の初撃ダメージが3倍 パーティにロウラがいる時、クラスLV.が+1アップしたステータスになる | |
ヴェンチャー | エアリアル | 無 | 単体に28.5倍のダメージ | 3 | 通常攻撃に10%の確率でグロッキー状態を付与 クリティカル発生率15%アップする | |
クロエ | アタッカー | 闇 | 最大3体に9倍のダメージ | 2 | 自身のみが出撃している時のみ防御力20%アップ さらに回避率30%アップ | |
フラン | アタッカー | 火 | 最大5体に10.5倍のダメージ | 3 | 出血と毒状態に対して完全耐性 | |
ナイチンゲール | キャスター | 水 | 単体に3.8倍の力で回復 さらに燃焼を解除 | 2 | 自信が発動したアーツでの回復量が1.5倍 | |
浅間コノハ | キャスター | 木 | 最大2体に4.3倍の力で回復 さらに氷漬けを解除 | 2 | 氷漬け・万年氷漬け状態に対して完全耐性 | |
大筒木コトネ | シューター | 光 | 最大20体に65%(貫通)×40回ダメージ | 3 | パーティの男性に対してのみクリティカル発生率5%アップ 自身のみアーツ封印状態に対して完全耐性 | |
フォレン | ストッパー | 木 | 最大2体にHPの25%を回復 | 2 | 回避率10%アップ、移動速度20%アップ | |
ロウラ | キャスター | 火 | 最大10体に14倍のダメージ | 4 | パーティにアトラスがいる時、攻撃速度20%アップ さらに攻撃力20%アップ | |
テルダム | ストッパー | 水 | 最大4体に11.5倍のダメージ さらにびしょぬれを付与 | 3 | 吹っ飛びにくくなる びしょぬれ状態に完全耐性 | |
リスティ | シューター | 光 | 単体に6倍のダメージ | 1 | 小サイズの敵に攻撃力1.5倍 | |
ガデル | アタッカー | 無 | 最大5体に14倍のダメージ | 3 | 自身のHPがMAXの時のみ攻撃力30%アップ | |
ラプンツェル | キャスター | 光 | 最大10体に18.5倍のダメージ | 4 | バトル終了時の獲得経験値を50%アップ クリティカル発生率15%アップ | |
ガータ | シューター | 無 | 最大4体に猛毒を付与 さらに防御力25%ダウン | 3 | バトル終了時の獲得経験値を50%アップ | |
サクヤ | キャスター | ? | ? | ? | 神血を継ぐ巫女 | |
乙姫 | キャスター | 水 | 最大6体に6.5倍のダメージ | 2 | ? | |
孫尚香 | アタッカー | 水 | 単体に23倍のダメージ 対象が亜人なら防御力20%ダウン | 2 | 移動速度30%アップ | |
望月千代女 | シューター | 闇 | 最大4体に13倍のダメージ | 3 | 通常攻撃時に40%の確率で猛毒状態を付与する | |
アリス | ストッパー | 無 | 最大2体に防御力5%アップ | 1 | ? | |
焔アスナ | エアリアル | 火 | 単体に8倍のダメージ 対象が鳥獣なら防御力10%ダウン | 2 | ? | |
石川ゴエモン | エアリアル | 火 | 単体に22.5倍のダメージ さらに火だるまを付与 | 3 | 空中での攻撃時、40%の確率で火だるま状態を付与する | |
ランスロット | アタッカー | 水 | 単体に18倍のダメージ | 2 | ? | |
アラジン | キャスター | 火 | 焔魔降臨 | ? | ? | |
海風カイト | シューター | 水 | 単体に18.5倍のダメージ | ? | ? | |
猿飛サスケ | エアリアル | 光 | 単体に22倍のダメージ | 3 | ? | |
沖田総司 | アタッカー | 水 | 単体に18倍のダメージ 自身に攻撃力10% | 2 | クリティカル発生率30%アップ | |
シルヴィア | アタッカー | 火 | 自身に攻撃力25%アップ 自身に防御力25%アップ | 2 | ? | |
イザヴェラ | ストッパー | 闇 | 最大4体に7倍のダメージ さらに自身のHPをダメージの10%分回復 | 3 | ? | |
パーシヴァル | ストッパー | 火 | 最大4体に5倍のダメージ | 2 | ? | |
トリスタン | シューター | 火 | 最大2体に攻撃速度20%アップ | 2 | 不死の敵に攻撃力2倍 | |
グラック | エアリアル | 木 | 自身に攻撃速度20%アップ | 1 | 回避率20%アップ | |
坂田キントキ | ストッパー | 無 | 単体に14.5倍のダメージ | 2 | ? | |
ジキル | キャスター | 闇 | 単体に2.8倍の力で回復 | 1 | ? | |
ドロシー | キャスター | 木 | 最大6体に8倍のダメージ | 2 | ? | |
諸葛亮 | キャスター | 木 | ? | ? | ? | |
近藤勇 | アタッカー | 無 | ? | ? | ? | |
楊貴妃 | エアリアル | 水 | ? | ? | ? | |
霧隠才蔵 | キャスター | 水 | ? | ? | ? | |
エドワード | エアリアル | 闇 | ? | ? | ? | |
ジャック | ストッパー | 木 | ? | ? | ? | |
シャルバッツ | シューター | 水 | ? | ? | ? | |
関羽 | ストッパー | 光 | ? | ? | ? | |
源サナ | アタッカー | 木 | ? | ? | ? | |
ダルタニアン | シューター | ? | ? | ? | ? | |
浦島太郎 | ? | ? | ? | ? | ? | |
アリババ | ? | ? | ? | ? | ? | |
赤ずきん | ? | ? | ? | ? | ? | |
ハートの女王 | ? | ? | ? | ? | ? |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ