![]() |
ハンス・クリスチャン・アンデルセン Fate/Grand Order |
| No | 33 |
| クラス | キャスター |
| レアリティ | ★2 |
| 属性 | 秩序 中庸 |
| MAX HP | 8484 |
| MAX ATTACK | 5758 |
| カード | QAAAB |
![]() |
ウィリアム・シェイクスピア Fate/Grand Order |
| No | 34 |
| クラス | キャスター |
| レアリティ | ★2 |
| 属性 | 中立 中庸 |
| MAX HP | 8080 |
| MAX ATTACK | 5798 |
| カード | QAAAB |
![]() |
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト Fate/Grand Order |
| No | 36 |
| クラス | キャスター |
| レアリティ | ★1 |
| 属性 | 中立 善 |
| MAX HP | 7129 |
| MAX ATTACK | 5195 |
| カード | QAAAB |
![]() |
諸葛孔明[エルメロイⅡ世] Fate/Grand Order |
| No | 37 |
| クラス | キャスター |
| レアリティ | ★5 |
| 属性 | 中立 善 |
| MAX HP | 14259 |
| MAX ATTACK | 10598 |
| カード | QAAAB |
![]() |
エリザベート・バートリー[ハロウィン] Fate/Grand Order |
| No | 61 |
| クラス | キャスター |
| レアリティ | ★4 |
| 属性 | 混沌 悪 |
| MAX HP | 11404 |
| MAX ATTACK | 8616 |
| カード | QAAAB |
![]() |
ナーサリー・ライム Fate/Grand Order |
| No | 74 |
| クラス | キャスター |
| レアリティ | ★4 |
| 属性 | マスターにより変化 |
| MAX HP | 11882 |
| MAX ATTACK | 8629 |
| カード | QAAAB |
![]() |
ヴァン・ホーエンハイム・パラケルスス Fate/Grand Order |
| No | 79 |
| クラス | キャスター |
| レアリティ | ★3 |
| 属性 | 混沌 善 |
| MAX HP | 9506 |
| MAX ATTACK | 6711 |
| カード | QAAAB |
![]() |
アイリスフィール[天の衣] Fate/Grand Order |
| No | 111 |
| クラス | キャスター |
| レアリティ | ★4 |
| 属性 | 混沌 善 |
| MAX HP | 12476 |
| MAX ATTACK | 8237 |
| カード | QAAAB |
![]() |
イリヤスフィール・フォン・アインツベル Fate/Grand Order |
| No | 136 |
| クラス | キャスター |
| レアリティ | ★5 |
| 属性 | 中立 善 |
| MAX HP | 13825 |
| MAX ATTACK | 10857 |
| カード | QAAAB |