![]() |
アルトリア・ペンドラゴン[オルタ] Fate/Grand Order |
| No | 3 |
| クラス | セイバー |
| レアリティ | ★4 |
| 属性 | 秩序 悪 |
| MAX HP | 11589 |
| MAX ATTACK | 10248 |
| カード | QAABB |
![]() |
エリザベート・バートリー[ハロウィン] Fate/Grand Order |
| No | 61 |
| クラス | キャスター |
| レアリティ | ★4 |
| 属性 | 混沌 悪 |
| MAX HP | 11404 |
| MAX ATTACK | 8616 |
| カード | QAAAB |
![]() |
アン・ボニー&メアリー・リード Fate/Grand Order |
| No | 64 |
| クラス | ライダー |
| レアリティ | ★4 |
| 属性 | 混沌 悪 |
| MAX HP | 10200 |
| MAX ATTACK | 6928 |
| カード | QQABB |
![]() |
ヘンリー・ジキル&ハイド Fate/Grand Order |
| No | 81 |
| クラス | アサシン |
| レアリティ | ★3 |
| 属性 | 秩序/混沌 善/悪 |
| MAX HP | 9675 |
| MAX ATTACK | 6320 |
| カード | QQABB |
![]() |
クー・フーリン・オルタ Fate/Grand Order |
| No | 98 |
| クラス | バーサーカー |
| レアリティ | ★5 |
| 属性 | 混沌 悪 |
| MAX HP | 12210 |
| MAX ATTACK | 12805 |
| カード | QABBB |
![]() |
ジャンヌ・ダルク[オルタ] Fate/Grand Order |
| No | 106 |
| クラス | アヴェンジャー |
| レアリティ | ★5 |
| 属性 | 混沌 悪 |
| MAX HP | 11761 |
| MAX ATTACK | 13244 |
| カード | QAABB |
![]() |
謎のヒロインX[オルタ] Fate/Grand Order |
| No | 155 |
| クラス | バーサーカー |
| レアリティ | ★5 |
| 属性 | 中立 悪 |
| MAX HP | 14175 |
| MAX ATTACK | 11113 |
| カード | QQABB |