アルトリア・ペンドラゴン[オルタ] Fate/Grand Order |
|
No | 3 |
クラス | セイバー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 秩序 悪 |
MAX HP | 11589 |
MAX ATTACK | 10248 |
カード | QAABB |
アルトリア・ペンドラゴン[リリィ] Fate/Grand Order |
|
No | 4 |
クラス | セイバー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 秩序 善 |
MAX HP | 10623 |
MAX ATTACK | 7726 |
カード | QAABB |
エリザベート・バートリー[ハロウィン] Fate/Grand Order |
|
No | 61 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 悪 |
MAX HP | 11404 |
MAX ATTACK | 8616 |
カード | QAAAB |
アン・ボニー&メアリー・リード Fate/Grand Order |
|
No | 64 |
クラス | ライダー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 悪 |
MAX HP | 10200 |
MAX ATTACK | 6928 |
カード | QQABB |
アルトリア・ペンドラゴン[サンタオルタ] Fate/Grand Order |
|
No | 73 |
クラス | ライダー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 秩序 善 |
MAX HP | 11286 |
MAX ATTACK | 9258 |
カード | QAABB |
ナーサリー・ライム Fate/Grand Order |
|
No | 74 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★4 |
属性 | マスターにより変化 |
MAX HP | 11882 |
MAX ATTACK | 8629 |
カード | QAAAB |
アルトリア・ペンドラゴン[オルタ] Fate/Grand Order |
|
No | 78 |
クラス | ランサー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 秩序 善 |
MAX HP | 11761 |
MAX ATTACK | 9968 |
カード | QQABB |
アイリスフィール[天の衣] Fate/Grand Order |
|
No | 111 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 善 |
MAX HP | 12476 |
MAX ATTACK | 8237 |
カード | QAAAB |
アン・ボニー&メアリー・リード Fate/Grand Order |
|
No | 131 |
クラス | アーチャー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 中庸 |
MAX HP | 11521 |
MAX ATTACK | 9446 |
カード | QAABB |
クロエ・フォン・アインツベルン Fate/Grand Order |
|
No | 137 |
クラス | アーチャー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 善 |
MAX HP | 10914 |
MAX ATTACK | 9845 |
カード | QQAAB |
エリザベート・バートリー[ブレイブ] Fate/Grand Order |
|
No | 138 |
クラス | セイバー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 善 |
MAX HP | 11248 |
MAX ATTACK | 9899 |
カード | QAABB |
ジャンヌ・ダルク・オルタ・サンタ・リリィ Fate/Grand Order |
|
No | 141 |
クラス | ランサー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 善 |
MAX HP | 11870 |
MAX ATTACK | 9261 |
カード | QQABB |
ギルガメッシュ[キャスター] Fate/Grand Order |
|
No | 145 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★4 |
属性 | 秩序 善 |
MAX HP | 12005 |
MAX ATTACK | 8460 |
カード | QAAAB |