諸葛孔明[エルメロイⅡ世] Fate/Grand Order |
|
No | 37 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★5 |
属性 | 中立 善 |
MAX HP | 14259 |
MAX ATTACK | 10598 |
カード | QAAAB |
ネロ・クラウディウス[ブライド] Fate/Grand Order |
|
No | 90 |
クラス | セイバー |
レアリティ | ★5 |
属性 | 混沌 花嫁 |
MAX HP | 14248 |
MAX ATTACK | 11607 |
カード | QAABB |
クー・フーリン・オルタ Fate/Grand Order |
|
No | 98 |
クラス | バーサーカー |
レアリティ | ★5 |
属性 | 混沌 悪 |
MAX HP | 12210 |
MAX ATTACK | 12805 |
カード | QABBB |
ジャンヌ・ダルク[オルタ] Fate/Grand Order |
|
No | 106 |
クラス | アヴェンジャー |
レアリティ | ★5 |
属性 | 混沌 悪 |
MAX HP | 11761 |
MAX ATTACK | 13244 |
カード | QAABB |
アルトリア・ペンドラゴン Fate/Grand Order |
|
No | 119 |
クラス | ランサー |
レアリティ | ★5 |
属性 | 秩序 善 |
MAX HP | 15606 |
MAX ATTACK | 10995 |
カード | QQABB |
アルトリア・ペンドラゴン Fate/Grand Order |
|
No | 129 |
クラス | アーチャー |
レアリティ | ★5 |
属性 | 秩序 善 |
MAX HP | 14553 |
MAX ATTACK | 11276 |
カード | QQAAB |
イリヤスフィール・フォン・アインツベル Fate/Grand Order |
|
No | 136 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★5 |
属性 | 中立 善 |
MAX HP | 13825 |
MAX ATTACK | 10857 |
カード | QAAAB |
謎のヒロインX[オルタ] Fate/Grand Order |
|
No | 155 |
クラス | バーサーカー |
レアリティ | ★5 |
属性 | 中立 悪 |
MAX HP | 14175 |
MAX ATTACK | 11113 |
カード | QQABB |