エイリーク・ブラッドアクス Fate/Grand Order |
|
No | 57 |
クラス | バーサーカー |
レアリティ | ★2 |
属性 | 混沌 中庸 |
MAX HP | 7688 |
MAX ATTACK | 6290 |
カード | QABBB |
エリザベート・バートリー[ハロウィン] Fate/Grand Order |
|
No | 61 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 悪 |
MAX HP | 11404 |
MAX ATTACK | 8616 |
カード | QAAAB |
アン・ボニー&メアリー・リード Fate/Grand Order |
|
No | 64 |
クラス | ライダー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 悪 |
MAX HP | 10200 |
MAX ATTACK | 6928 |
カード | QQABB |
ヴァン・ホーエンハイム・パラケルスス Fate/Grand Order |
|
No | 79 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★3 |
属性 | 混沌 善 |
MAX HP | 9506 |
MAX ATTACK | 6711 |
カード | QAAAB |
ヘンリー・ジキル&ハイド Fate/Grand Order |
|
No | 81 |
クラス | アサシン |
レアリティ | ★3 |
属性 | 秩序/混沌 善/悪 |
MAX HP | 9675 |
MAX ATTACK | 6320 |
カード | QQABB |
ネロ・クラウディウス[ブライド] Fate/Grand Order |
|
No | 90 |
クラス | セイバー |
レアリティ | ★5 |
属性 | 混沌 花嫁 |
MAX HP | 14248 |
MAX ATTACK | 11607 |
カード | QAABB |
クー・フーリン・オルタ Fate/Grand Order |
|
No | 98 |
クラス | バーサーカー |
レアリティ | ★5 |
属性 | 混沌 悪 |
MAX HP | 12210 |
MAX ATTACK | 12805 |
カード | QABBB |
ジャンヌ・ダルク[オルタ] Fate/Grand Order |
|
No | 106 |
クラス | アヴェンジャー |
レアリティ | ★5 |
属性 | 混沌 悪 |
MAX HP | 11761 |
MAX ATTACK | 13244 |
カード | QAABB |
アイリスフィール[天の衣] Fate/Grand Order |
|
No | 111 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 善 |
MAX HP | 12476 |
MAX ATTACK | 8237 |
カード | QAAAB |
アン・ボニー&メアリー・リード Fate/Grand Order |
|
No | 131 |
クラス | アーチャー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 中庸 |
MAX HP | 11521 |
MAX ATTACK | 9446 |
カード | QAABB |
クロエ・フォン・アインツベルン Fate/Grand Order |
|
No | 137 |
クラス | アーチャー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 善 |
MAX HP | 10914 |
MAX ATTACK | 9845 |
カード | QQAAB |
エリザベート・バートリー[ブレイブ] Fate/Grand Order |
|
No | 138 |
クラス | セイバー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 善 |
MAX HP | 11248 |
MAX ATTACK | 9899 |
カード | QAABB |
ジャンヌ・ダルク・オルタ・サンタ・リリィ Fate/Grand Order |
|
No | 141 |
クラス | ランサー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 善 |
MAX HP | 11870 |
MAX ATTACK | 9261 |
カード | QQABB |