[お菓子の城] World End Match ファントム☆オブ☆ジ☆オペラ Fate/Grand Order |
|
消費AP | 10 |
推奨Lv | 65 |
敵クラス | 殺狂 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | - |
ドロップ3 | - |
クリア報酬 | マジカルルビー x2 黄金の果実 x1 |
[溟海の城] World End Match エドワード☆ティーチ Fate/Grand Order |
|
消費AP | 10 |
推奨Lv | 65 |
敵クラス | 狂槍 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | - |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マジカルルビー x2 黄金の果実 x1 |
[深雪の城] World End Match ディルムッド☆オディナ Fate/Grand Order |
|
消費AP | 10 |
推奨Lv | 80 |
敵クラス | 槍 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | - |
クリア報酬 | マジカルルビー x2 黄金の果実 x1 |
[水晶宮] World End Match テスタメント Fate/Grand Order |
|
消費AP | 10 |
推奨Lv | 80 |
敵クラス | 術狂殺 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マジカルルビー x3 呼符 x1 |
諸葛孔明[エルメロイⅡ世] Fate/Grand Order |
|
No | 37 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★5 |
属性 | 中立 善 |
MAX HP | 14259 |
MAX ATTACK | 10598 |
カード | QAAAB |
エリザベート・バートリー[ハロウィン] Fate/Grand Order |
|
No | 61 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 悪 |
MAX HP | 11404 |
MAX ATTACK | 8616 |
カード | QAAAB |
ネロ・クラウディウス[ブライド] Fate/Grand Order |
|
No | 90 |
クラス | セイバー |
レアリティ | ★5 |
属性 | 混沌 花嫁 |
MAX HP | 14248 |
MAX ATTACK | 11607 |
カード | QAABB |
アルトリア・ペンドラゴン Fate/Grand Order |
|
No | 129 |
クラス | アーチャー |
レアリティ | ★5 |
属性 | 秩序 善 |
MAX HP | 14553 |
MAX ATTACK | 11276 |
カード | QQAAB |
クロエ・フォン・アインツベルン Fate/Grand Order |
|
No | 137 |
クラス | アーチャー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 善 |
MAX HP | 10914 |
MAX ATTACK | 9845 |
カード | QQAAB |
ジャンヌ・ダルク・オルタ・サンタ・リリィ Fate/Grand Order |
|
No | 141 |
クラス | ランサー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 善 |
MAX HP | 11870 |
MAX ATTACK | 9261 |
カード | QQABB |
ギルガメッシュ[キャスター] Fate/Grand Order |
|
No | 145 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★4 |
属性 | 秩序 善 |
MAX HP | 12005 |
MAX ATTACK | 8460 |
カード | QAAAB |