シェン・メイ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | キャスター |
属性 | 光 |
アーツ | 最大4体に14.5倍のダメージ |
アーツコスト | 3 |
アビリティ | 通常攻撃時に10%の確率で麻痺状態を付与 |
二つ名 | 三蔵法師 |
アルカナ | 世界 |
タイプ | 杖 |
声優 | ? |
真田幸村 エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | アタッカー |
属性 | 火 |
アーツ | 単体に31倍のダメージ |
アーツコスト | 3 |
アビリティ | パーティに手裏剣が2体以上の時、全員の攻撃力10%アップ 6体以上のレジェンズが出撃時、大サイズの敵に攻撃力1.5倍 |
二つ名 | 日本一の兵 |
アルカナ | 司祭長 |
タイプ | 槍 |
声優 | ? |
ロソ・キアーノ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | ストッパー |
属性 | 光 |
アーツ | 最大3体に攻撃力20%アップ 自身に防御力10%アップ |
アーツコスト | 2 |
アビリティ | パーティのアタッカーに対してのみ防御力が5%アップ |
二つ名 | ドン・キホーテ |
アルカナ | 世界 |
タイプ | 盾 |
声優 | ? |
アトラス(無) エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | エアリアル |
属性 | 無 |
アーツ | 最大3体に10倍のダメージ 自身に攻撃速度20%アップ |
アーツコスト | 2 |
アビリティ | 空中の敵にのみクリティカル発生率100%アップ |
二つ名 | 疾き勇騎士 |
アルカナ | 正義 |
タイプ | 双剣 |
声優 | ? |
アトラス(木) エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | エアリアル |
属性 | 木 |
アーツ | 単体に5.5倍ダメージ |
アーツコスト | 1 |
アビリティ | 大砲射出時の初撃ダメージが3倍 パーティにロウラがいる時、クラスLV.が+1アップしたステータスになる |
二つ名 | 風の勇士 |
アルカナ | 正義 |
タイプ | 双剣 |
声優 | ? |
ヴェンチャー エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | エアリアル |
属性 | 無 |
アーツ | 単体に28.5倍のダメージ |
アーツコスト | 3 |
アビリティ | 通常攻撃に10%の確率でグロッキー状態を付与 クリティカル発生率15%アップする |
二つ名 | 悲拳の伝承者 |
アルカナ | 戦車 |
タイプ | 拳術 |
声優 | ? |
クロエ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | アタッカー |
属性 | 闇 |
アーツ | 最大3体に9倍のダメージ |
アーツコスト | 2 |
アビリティ | 自身のみが出撃している時のみ防御力20%アップ さらに回避率30%アップ |
二つ名 | 破滅の予見者 |
アルカナ | 塔 |
タイプ | 長剣 |
声優 | ? |
フラン エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | アタッカー |
属性 | 火 |
アーツ | 最大5体に10.5倍のダメージ |
アーツコスト | 3 |
アビリティ | 出血と毒状態に対して完全耐性 |
二つ名 | フランケン |
アルカナ | 愚者 |
タイプ | ハンマー |
声優 | ? |
ナイチンゲール エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | キャスター |
属性 | 水 |
アーツ | 単体に3.8倍の力で回復 さらに燃焼を解除 |
アーツコスト | 2 |
アビリティ | 自信が発動したアーツでの回復量が1.5倍 |
二つ名 | 医療魔導士 |
アルカナ | 節制 |
タイプ | 杖 |
声優 | ? |
浅間コノハ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | キャスター |
属性 | 木 |
アーツ | 最大2体に4.3倍の力で回復 さらに氷漬けを解除 |
アーツコスト | 2 |
アビリティ | 氷漬け・万年氷漬け状態に対して完全耐性 |
二つ名 | コノハナサクヤ |
アルカナ | 女司祭 |
タイプ | ロッド |
声優 | ? |
大筒木コトネ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | シューター |
属性 | 光 |
アーツ | 最大20体に65%(貫通)×40回ダメージ |
アーツコスト | 3 |
アビリティ | パーティの男性に対してのみクリティカル発生率5%アップ 自身のみアーツ封印状態に対して完全耐性 |
二つ名 | かぐや姫 |
アルカナ | 女司祭 |
タイプ | 連射弓 |
声優 | ? |
テルダム エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | ストッパー |
属性 | 水 |
アーツ | 最大4体に11.5倍のダメージ さらにびしょぬれを付与 |
アーツコスト | 3 |
アビリティ | 吹っ飛びにくくなる びしょぬれ状態に完全耐性 |
二つ名 | 鉄槌の海賊 |
アルカナ | 司祭長 |
タイプ | ハンマー |
声優 | ? |
ガデル エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | アタッカー |
属性 | 無 |
アーツ | 最大5体に14倍のダメージ |
アーツコスト | 3 |
アビリティ | 自身のHPがMAXの時のみ攻撃力30%アップ |
二つ名 | 酒呑鬼 |
アルカナ | 皇帝 |
タイプ | 大剣 |
声優 | ? |
ガータ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | シューター |
属性 | 無 |
アーツ | 最大4体に猛毒を付与 さらに防御力25%ダウン |
アーツコスト | 3 |
アビリティ | バトル終了時の獲得経験値を50%アップ |
二つ名 | マタタビ堂店主 |
アルカナ | 司祭長 |
タイプ | 二丁拳銃 |
声優 | ? |
孫尚香 エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | アタッカー |
属性 | 水 |
アーツ | 単体に23倍のダメージ 対象が亜人なら防御力20%ダウン |
アーツコスト | 2 |
アビリティ | 移動速度30%アップ |
二つ名 | 江東の勇姫 |
アルカナ | 星 |
タイプ | 槍 |
声優 | ? |
望月千代女 エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | シューター |
属性 | 闇 |
アーツ | 最大4体に13倍のダメージ |
アーツコスト | 3 |
アビリティ | 通常攻撃時に40%の確率で猛毒状態を付与する |
二つ名 | 武田軍・隠密 |
アルカナ | 隠者 |
タイプ | 手裏剣 |
声優 | ? |
石川ゴエモン エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | エアリアル |
属性 | 火 |
アーツ | 単体に22.5倍のダメージ さらに火だるまを付与 |
アーツコスト | 3 |
アビリティ | 空中での攻撃時、40%の確率で火だるま状態を付与する |
二つ名 | 天下の大泥棒 |
アルカナ | 審判 |
タイプ | 格闘 |
声優 | ? |
猿飛サスケ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | エアリアル |
属性 | 光 |
アーツ | 単体に22倍のダメージ |
アーツコスト | 3 |
アビリティ | ? |
二つ名 | 双剣使い |
アルカナ | 戦車 |
タイプ | 忍刀 |
声優 | ? |
沖田総司 エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | アタッカー |
属性 | 水 |
アーツ | 単体に18倍のダメージ 自身に攻撃力10% |
アーツコスト | 2 |
アビリティ | クリティカル発生率30%アップ |
二つ名 | 刀使い |
アルカナ | 吊るし人 |
タイプ | 業物 |
声優 | ? |
イザヴェラ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | ストッパー |
属性 | 闇 |
アーツ | 最大4体に7倍のダメージ さらに自身のHPをダメージの10%分回復 |
アーツコスト | 3 |
アビリティ | ? |
二つ名 | 盾使い |
アルカナ | 審判 |
タイプ | 魔法盾 |
声優 | ? |