ギルガメッシュ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | アタッカー |
属性 | 木 |
アーツ | 単体に42.5倍のダメージ |
アーツコスト | 4 |
アビリティ | ストッパーのアーツエナジーも使用してアーツが撃てる |
二つ名 | 古代の武器王 |
アルカナ | 世界 |
タイプ | 矛戟 |
声優 | ? |
モルドレッド エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | アタッカー |
属性 | 闇 |
アーツ | 単体に18倍のダメージ |
アーツコスト | 2 |
アビリティ | 出撃してから1度だけ、力尽きるほどの攻撃を受けた場合に必ずHPが1残る さらに発動してから10秒間無敵になる |
二つ名 | 暴拳士 |
アルカナ | 死神 |
タイプ | 剣術 |
声優 | ? |
真田幸村 エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | アタッカー |
属性 | 火 |
アーツ | 単体に31倍のダメージ |
アーツコスト | 3 |
アビリティ | パーティに手裏剣が2体以上の時、全員の攻撃力10%アップ 6体以上のレジェンズが出撃時、大サイズの敵に攻撃力1.5倍 |
二つ名 | 日本一の兵 |
アルカナ | 司祭長 |
タイプ | 槍 |
声優 | ? |
源サナ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | アタッカー |
属性 | 木 |
アーツ | 単体に21倍のダメージ |
アーツコスト | 2 |
アビリティ | 攻撃速度10%アップ 回避率10%アップ |
二つ名 | 牛若丸 |
アルカナ | 吊し人 |
タイプ | 妖刀 |
声優 | ? |
ロソ・キアーノ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | ストッパー |
属性 | 光 |
アーツ | 最大3体に攻撃力20%アップ 自身に防御力10%アップ |
アーツコスト | 2 |
アビリティ | パーティのアタッカーに対してのみ防御力が5%アップ |
二つ名 | ドン・キホーテ |
アルカナ | 世界 |
タイプ | 盾 |
声優 | ? |
トリスタン エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | シューター |
属性 | 火 |
アーツ | 最大2体に攻撃速度20%アップ |
アーツコスト | 2 |
アビリティ | 不死の敵に攻撃力2倍 |
二つ名 | 円卓の騎士 |
アルカナ | 月 |
タイプ | 連射弓 |
声優 | ? |
アトラス(無) エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | エアリアル |
属性 | 無 |
アーツ | 最大3体に10倍のダメージ 自身に攻撃速度20%アップ |
アーツコスト | 2 |
アビリティ | 空中の敵にのみクリティカル発生率100%アップ |
二つ名 | 疾き勇騎士 |
アルカナ | 正義 |
タイプ | 双剣 |
声優 | ? |
ヴェンチャー エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | エアリアル |
属性 | 無 |
アーツ | 単体に28.5倍のダメージ |
アーツコスト | 3 |
アビリティ | 通常攻撃に10%の確率でグロッキー状態を付与 クリティカル発生率15%アップする |
二つ名 | 悲拳の伝承者 |
アルカナ | 戦車 |
タイプ | 拳術 |
声優 | ? |
クロエ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | アタッカー |
属性 | 闇 |
アーツ | 最大3体に9倍のダメージ |
アーツコスト | 2 |
アビリティ | 自身のみが出撃している時のみ防御力20%アップ さらに回避率30%アップ |
二つ名 | 破滅の予見者 |
アルカナ | 塔 |
タイプ | 長剣 |
声優 | ? |
ナイチンゲール エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | キャスター |
属性 | 水 |
アーツ | 単体に3.8倍の力で回復 さらに燃焼を解除 |
アーツコスト | 2 |
アビリティ | 自信が発動したアーツでの回復量が1.5倍 |
二つ名 | 医療魔導士 |
アルカナ | 節制 |
タイプ | 杖 |
声優 | ? |
浅間コノハ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | キャスター |
属性 | 木 |
アーツ | 最大2体に4.3倍の力で回復 さらに氷漬けを解除 |
アーツコスト | 2 |
アビリティ | 氷漬け・万年氷漬け状態に対して完全耐性 |
二つ名 | コノハナサクヤ |
アルカナ | 女司祭 |
タイプ | ロッド |
声優 | ? |
大筒木コトネ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | シューター |
属性 | 光 |
アーツ | 最大20体に65%(貫通)×40回ダメージ |
アーツコスト | 3 |
アビリティ | パーティの男性に対してのみクリティカル発生率5%アップ 自身のみアーツ封印状態に対して完全耐性 |
二つ名 | かぐや姫 |
アルカナ | 女司祭 |
タイプ | 連射弓 |
声優 | ? |
フォレン エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | ストッパー |
属性 | 木 |
アーツ | 最大2体にHPの25%を回復 |
アーツコスト | 2 |
アビリティ | 回避率10%アップ、移動速度20%アップ |
二つ名 | 金色の修道女 |
アルカナ | 力 |
タイプ | 盾 |
声優 | ? |
ロウラ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | キャスター |
属性 | 火 |
アーツ | 最大10体に14倍のダメージ |
アーツコスト | 4 |
アビリティ | パーティにアトラスがいる時、攻撃速度20%アップ さらに攻撃力20%アップ |
二つ名 | 白炎の魔女 |
アルカナ | 審判 |
タイプ | 杖 |
声優 | ? |
ガータ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | シューター |
属性 | 無 |
アーツ | 最大4体に猛毒を付与 さらに防御力25%ダウン |
アーツコスト | 3 |
アビリティ | バトル終了時の獲得経験値を50%アップ |
二つ名 | マタタビ堂店主 |
アルカナ | 司祭長 |
タイプ | 二丁拳銃 |
声優 | ? |
乙姫 エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | キャスター |
属性 | 水 |
アーツ | 最大6体に6.5倍のダメージ |
アーツコスト | 2 |
アビリティ | ? |
二つ名 | 術使い |
アルカナ | 女司祭 |
タイプ | 巻物 |
声優 | ? |
孫尚香 エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | アタッカー |
属性 | 水 |
アーツ | 単体に23倍のダメージ 対象が亜人なら防御力20%ダウン |
アーツコスト | 2 |
アビリティ | 移動速度30%アップ |
二つ名 | 江東の勇姫 |
アルカナ | 星 |
タイプ | 槍 |
声優 | ? |
アリス エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | ストッパー |
属性 | 無 |
アーツ | 最大2体に防御力5%アップ |
アーツコスト | 1 |
アビリティ | ? |
二つ名 | 盾使い |
アルカナ | 力 |
タイプ | 盾 |
声優 | ? |
焔アスナ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | エアリアル |
属性 | 火 |
アーツ | 単体に8倍のダメージ 対象が鳥獣なら防御力10%ダウン |
アーツコスト | 2 |
アビリティ | ? |
二つ名 | 双剣使い |
アルカナ | 皇帝 |
タイプ | 忍刀 |
声優 | ? |
石川ゴエモン エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | エアリアル |
属性 | 火 |
アーツ | 単体に22.5倍のダメージ さらに火だるまを付与 |
アーツコスト | 3 |
アビリティ | 空中での攻撃時、40%の確率で火だるま状態を付与する |
二つ名 | 天下の大泥棒 |
アルカナ | 審判 |
タイプ | 格闘 |
声優 | ? |
ランスロット エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | アタッカー |
属性 | 水 |
アーツ | 単体に18倍のダメージ |
アーツコスト | 2 |
アビリティ | ? |
二つ名 | 剣使い |
アルカナ | 正義 |
タイプ | 長剣 |
声優 | ? |
猿飛サスケ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | エアリアル |
属性 | 光 |
アーツ | 単体に22倍のダメージ |
アーツコスト | 3 |
アビリティ | ? |
二つ名 | 双剣使い |
アルカナ | 戦車 |
タイプ | 忍刀 |
声優 | ? |
沖田総司 エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | アタッカー |
属性 | 水 |
アーツ | 単体に18倍のダメージ 自身に攻撃力10% |
アーツコスト | 2 |
アビリティ | クリティカル発生率30%アップ |
二つ名 | 刀使い |
アルカナ | 吊るし人 |
タイプ | 業物 |
声優 | ? |
シルヴィア エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | アタッカー |
属性 | 火 |
アーツ | 自身に攻撃力25%アップ 自身に防御力25%アップ |
アーツコスト | 2 |
アビリティ | ? |
二つ名 | 剣使い |
アルカナ | 皇帝 |
タイプ | バスタード |
声優 | ? |
パーシヴァル エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | ストッパー |
属性 | 火 |
アーツ | 最大4体に5倍のダメージ |
アーツコスト | 2 |
アビリティ | ? |
二つ名 | 斧使い |
アルカナ | 力 |
タイプ | 斧 |
声優 | ? |
トリスタン エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | シューター |
属性 | 火 |
アーツ | 最大2体に攻撃速度20%アップ |
アーツコスト | 2 |
アビリティ | 不死の敵に攻撃力2倍 |
二つ名 | 円卓の贖騎士 |
アルカナ | 月 |
タイプ | 連射弓 |
声優 | ? |
グラック エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | エアリアル |
属性 | 木 |
アーツ | 自身に攻撃速度20%アップ |
アーツコスト | 1 |
アビリティ | 回避率20%アップ |
二つ名 | ピーターパン |
アルカナ | 太陽 |
タイプ | 短剣 |
声優 | ? |
坂田キントキ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | ストッパー |
属性 | 無 |
アーツ | 単体に14.5倍のダメージ |
アーツコスト | 2 |
アビリティ | ? |
二つ名 | ? |
アルカナ | 恋人 |
タイプ | 斧 |
声優 | ? |
ジキル エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | キャスター |
属性 | 闇 |
アーツ | 単体に2.8倍の力で回復 |
アーツコスト | 1 |
アビリティ | ? |
二つ名 | 魔法使い |
アルカナ | 死神 |
タイプ | 魔導書 |
声優 | ? |
ドロシー エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | キャスター |
属性 | 木 |
アーツ | 最大6体に8倍のダメージ |
アーツコスト | 2 |
アビリティ | ? |
二つ名 | 魔法使い |
アルカナ | 星 |
タイプ | 魔導書 |
声優 | ? |