![]() |
ギルガメッシュ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
| クラスタイプ | アタッカー |
| 属性 | 木 |
| アーツ | 単体に42.5倍のダメージ |
| アーツコスト | 4 |
| アビリティ | ストッパーのアーツエナジーも使用してアーツが撃てる |
| 二つ名 | 古代の武器王 |
| アルカナ | 世界 |
| タイプ | 矛戟 |
| 声優 | ? |
![]() |
マーリン エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
| クラスタイプ | キャスター |
| 属性 | 木 |
| アーツ | 杖のAEを剣に変換し、1エア回復 更に自身に攻撃速度10%アップ |
| アーツコスト | 1 |
| アビリティ | 遠距離攻撃の射程をアップ 通常攻撃時に10%の確率でつたまみれ状態を付与 |
| 二つ名 | 隠遁の未来視 |
| アルカナ | 星 |
| タイプ | 杖 |
| 声優 | ? |
![]() |
源サナ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
| クラスタイプ | アタッカー |
| 属性 | 木 |
| アーツ | 単体に21倍のダメージ |
| アーツコスト | 2 |
| アビリティ | 攻撃速度10%アップ 回避率10%アップ |
| 二つ名 | 牛若丸 |
| アルカナ | 吊し人 |
| タイプ | 妖刀 |
| 声優 | ? |
![]() |
アトラス(木) エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
| クラスタイプ | エアリアル |
| 属性 | 木 |
| アーツ | 単体に5.5倍ダメージ |
| アーツコスト | 1 |
| アビリティ | 大砲射出時の初撃ダメージが3倍 パーティにロウラがいる時、クラスLV.が+1アップしたステータスになる |
| 二つ名 | 風の勇士 |
| アルカナ | 正義 |
| タイプ | 双剣 |
| 声優 | ? |
![]() |
浅間コノハ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
| クラスタイプ | キャスター |
| 属性 | 木 |
| アーツ | 最大2体に4.3倍の力で回復 さらに氷漬けを解除 |
| アーツコスト | 2 |
| アビリティ | 氷漬け・万年氷漬け状態に対して完全耐性 |
| 二つ名 | コノハナサクヤ |
| アルカナ | 女司祭 |
| タイプ | ロッド |
| 声優 | ? |
![]() |
大筒木コトネ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
| クラスタイプ | シューター |
| 属性 | 光 |
| アーツ | 最大20体に65%(貫通)×40回ダメージ |
| アーツコスト | 3 |
| アビリティ | パーティの男性に対してのみクリティカル発生率5%アップ 自身のみアーツ封印状態に対して完全耐性 |
| 二つ名 | かぐや姫 |
| アルカナ | 女司祭 |
| タイプ | 連射弓 |
| 声優 | ? |
![]() |
フォレン エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
| クラスタイプ | ストッパー |
| 属性 | 木 |
| アーツ | 最大2体にHPの25%を回復 |
| アーツコスト | 2 |
| アビリティ | 回避率10%アップ、移動速度20%アップ |
| 二つ名 | 金色の修道女 |
| アルカナ | 力 |
| タイプ | 盾 |
| 声優 | ? |
| グラック エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
| クラスタイプ | エアリアル |
| 属性 | 木 |
| アーツ | 自身に攻撃速度20%アップ |
| アーツコスト | 1 |
| アビリティ | 回避率20%アップ |
| 二つ名 | ピーターパン |
| アルカナ | 太陽 |
| タイプ | 短剣 |
| 声優 | ? |
| ドロシー エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
| クラスタイプ | キャスター |
| 属性 | 木 |
| アーツ | 最大6体に8倍のダメージ |
| アーツコスト | 2 |
| アビリティ | ? |
| 二つ名 | 魔法使い |
| アルカナ | 星 |
| タイプ | 魔導書 |
| 声優 | ? |