ギルガメッシュ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | アタッカー |
属性 | 木 |
アーツ | 単体に42.5倍のダメージ |
アーツコスト | 4 |
アビリティ | ストッパーのアーツエナジーも使用してアーツが撃てる |
二つ名 | 古代の武器王 |
アルカナ | 世界 |
タイプ | 矛戟 |
声優 | ? |
シェン・メイ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | キャスター |
属性 | 光 |
アーツ | 最大4体に14.5倍のダメージ |
アーツコスト | 3 |
アビリティ | 通常攻撃時に10%の確率で麻痺状態を付与 |
二つ名 | 三蔵法師 |
アルカナ | 世界 |
タイプ | 杖 |
声優 | ? |
浅間コノハ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | キャスター |
属性 | 木 |
アーツ | 最大2体に4.3倍の力で回復 さらに氷漬けを解除 |
アーツコスト | 2 |
アビリティ | 氷漬け・万年氷漬け状態に対して完全耐性 |
二つ名 | コノハナサクヤ |
アルカナ | 女司祭 |
タイプ | ロッド |
声優 | ? |
大筒木コトネ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | シューター |
属性 | 光 |
アーツ | 最大20体に65%(貫通)×40回ダメージ |
アーツコスト | 3 |
アビリティ | パーティの男性に対してのみクリティカル発生率5%アップ 自身のみアーツ封印状態に対して完全耐性 |
二つ名 | かぐや姫 |
アルカナ | 女司祭 |
タイプ | 連射弓 |
声優 | ? |
ロウラ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | キャスター |
属性 | 火 |
アーツ | 最大10体に14倍のダメージ |
アーツコスト | 4 |
アビリティ | パーティにアトラスがいる時、攻撃速度20%アップ さらに攻撃力20%アップ |
二つ名 | 白炎の魔女 |
アルカナ | 審判 |
タイプ | 杖 |
声優 | ? |
テルダム エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | ストッパー |
属性 | 水 |
アーツ | 最大4体に11.5倍のダメージ さらにびしょぬれを付与 |
アーツコスト | 3 |
アビリティ | 吹っ飛びにくくなる びしょぬれ状態に完全耐性 |
二つ名 | 鉄槌の海賊 |
アルカナ | 司祭長 |
タイプ | ハンマー |
声優 | ? |
ガデル エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | アタッカー |
属性 | 無 |
アーツ | 最大5体に14倍のダメージ |
アーツコスト | 3 |
アビリティ | 自身のHPがMAXの時のみ攻撃力30%アップ |
二つ名 | 酒呑鬼 |
アルカナ | 皇帝 |
タイプ | 大剣 |
声優 | ? |
ラプンツェル エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | キャスター |
属性 | 光 |
アーツ | 最大10体に18.5倍のダメージ |
アーツコスト | 4 |
アビリティ | バトル終了時の獲得経験値を50%アップ クリティカル発生率15%アップ |
二つ名 | 光髪の魔女 |
アルカナ | 愚者 |
タイプ | 魔導書 |
声優 | ? |
ガータ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | シューター |
属性 | 無 |
アーツ | 最大4体に猛毒を付与 さらに防御力25%ダウン |
アーツコスト | 3 |
アビリティ | バトル終了時の獲得経験値を50%アップ |
二つ名 | マタタビ堂店主 |
アルカナ | 司祭長 |
タイプ | 二丁拳銃 |
声優 | ? |
望月千代女 エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | シューター |
属性 | 闇 |
アーツ | 最大4体に13倍のダメージ |
アーツコスト | 3 |
アビリティ | 通常攻撃時に40%の確率で猛毒状態を付与する |
二つ名 | 武田軍・隠密 |
アルカナ | 隠者 |
タイプ | 手裏剣 |
声優 | ? |
石川ゴエモン エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | エアリアル |
属性 | 火 |
アーツ | 単体に22.5倍のダメージ さらに火だるまを付与 |
アーツコスト | 3 |
アビリティ | 空中での攻撃時、40%の確率で火だるま状態を付与する |
二つ名 | 天下の大泥棒 |
アルカナ | 審判 |
タイプ | 格闘 |
声優 | ? |
イザヴェラ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | ストッパー |
属性 | 闇 |
アーツ | 最大4体に7倍のダメージ さらに自身のHPをダメージの10%分回復 |
アーツコスト | 3 |
アビリティ | ? |
二つ名 | 盾使い |
アルカナ | 審判 |
タイプ | 魔法盾 |
声優 | ? |
パーシヴァル エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | ストッパー |
属性 | 火 |
アーツ | 最大4体に5倍のダメージ |
アーツコスト | 2 |
アビリティ | ? |
二つ名 | 斧使い |
アルカナ | 力 |
タイプ | 斧 |
声優 | ? |
坂田キントキ エアリアルレジェンズ ~ハウステンボス物語~ |
|
クラスタイプ | ストッパー |
属性 | 無 |
アーツ | 単体に14.5倍のダメージ |
アーツコスト | 2 |
アビリティ | ? |
二つ名 | ? |
アルカナ | 恋人 |
タイプ | 斧 |
声優 | ? |