[水晶宮] World End Match ファースト・レディ 2〜5/5 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 10 |
推奨Lv | 55 |
敵クラス | 弓術狂殺 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | - |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | 弓の輝石 x5 弓の魔石 x5 弓の秘石 x5 呼符 |
[星の原野] 星原と水晶の国 Rank A【∞】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 30 |
推奨Lv | 60 |
敵クラス | 狂術 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | - |
クリア報酬 | マジカルルビー |
[お菓子の家] お菓子の国 Rank EX【∞】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 30 |
推奨Lv | 65 |
敵クラス | 術狂 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | - |
ドロップ3 | - |
クリア報酬 | マナプリズム x50 |
[お菓子の城] World End Match ファントム☆オブ☆ジ☆オペラ Fate/Grand Order |
|
消費AP | 10 |
推奨Lv | 65 |
敵クラス | 殺狂 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | - |
ドロップ3 | - |
クリア報酬 | マジカルルビー x2 黄金の果実 x1 |
[穏やかな海] 大海原と竜の国 Rank EX【∞】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 30 |
推奨Lv | 65 |
敵クラス | 狂殺槍 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | - |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マナプリズム x50 |
[溟海の城] World End Match エドワード☆ティーチ Fate/Grand Order |
|
消費AP | 10 |
推奨Lv | 65 |
敵クラス | 狂槍 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | - |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マジカルルビー x2 黄金の果実 x1 |
[目抜き通り] 死せる書架の国 Rank EX【∞】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 30 |
推奨Lv | 65 |
敵クラス | 術 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | - |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マナプリズム x50 |
アルトリア・ペンドラゴン[リリィ] Fate/Grand Order |
|
No | 4 |
クラス | セイバー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 秩序 善 |
MAX HP | 10623 |
MAX ATTACK | 7726 |
カード | QAABB |
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト Fate/Grand Order |
|
No | 36 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★1 |
属性 | 中立 善 |
MAX HP | 7129 |
MAX ATTACK | 5195 |
カード | QAAAB |
エイリーク・ブラッドアクス Fate/Grand Order |
|
No | 57 |
クラス | バーサーカー |
レアリティ | ★2 |
属性 | 混沌 中庸 |
MAX HP | 7688 |
MAX ATTACK | 6290 |
カード | QABBB |
エリザベート・バートリー[ハロウィン] Fate/Grand Order |
|
No | 61 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 悪 |
MAX HP | 11404 |
MAX ATTACK | 8616 |
カード | QAAAB |
アン・ボニー&メアリー・リード Fate/Grand Order |
|
No | 64 |
クラス | ライダー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 悪 |
MAX HP | 10200 |
MAX ATTACK | 6928 |
カード | QQABB |
アルトリア・ペンドラゴン[サンタオルタ] Fate/Grand Order |
|
No | 73 |
クラス | ライダー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 秩序 善 |
MAX HP | 11286 |
MAX ATTACK | 9258 |
カード | QAABB |
ナーサリー・ライム Fate/Grand Order |
|
No | 74 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★4 |
属性 | マスターにより変化 |
MAX HP | 11882 |
MAX ATTACK | 8629 |
カード | QAAAB |
アルトリア・ペンドラゴン[オルタ] Fate/Grand Order |
|
No | 78 |
クラス | ランサー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 秩序 善 |
MAX HP | 11761 |
MAX ATTACK | 9968 |
カード | QQABB |
ヴァン・ホーエンハイム・パラケルスス Fate/Grand Order |
|
No | 79 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★3 |
属性 | 混沌 善 |
MAX HP | 9506 |
MAX ATTACK | 6711 |
カード | QAAAB |
ヘンリー・ジキル&ハイド Fate/Grand Order |
|
No | 81 |
クラス | アサシン |
レアリティ | ★3 |
属性 | 秩序/混沌 善/悪 |
MAX HP | 9675 |
MAX ATTACK | 6320 |
カード | QQABB |
ネロ・クラウディウス[ブライド] Fate/Grand Order |
|
No | 90 |
クラス | セイバー |
レアリティ | ★5 |
属性 | 混沌 花嫁 |
MAX HP | 14248 |
MAX ATTACK | 11607 |
カード | QAABB |
ジャンヌ・ダルク[オルタ] Fate/Grand Order |
|
No | 106 |
クラス | アヴェンジャー |
レアリティ | ★5 |
属性 | 混沌 悪 |
MAX HP | 11761 |
MAX ATTACK | 13244 |
カード | QAABB |
アイリスフィール[天の衣] Fate/Grand Order |
|
No | 111 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 善 |
MAX HP | 12476 |
MAX ATTACK | 8237 |
カード | QAAAB |
アルトリア・ペンドラゴン Fate/Grand Order |
|
No | 119 |
クラス | ランサー |
レアリティ | ★5 |
属性 | 秩序 善 |
MAX HP | 15606 |
MAX ATTACK | 10995 |
カード | QQABB |
アルトリア・ペンドラゴン Fate/Grand Order |
|
No | 129 |
クラス | アーチャー |
レアリティ | ★5 |
属性 | 秩序 善 |
MAX HP | 14553 |
MAX ATTACK | 11276 |
カード | QQAAB |
アン・ボニー&メアリー・リード Fate/Grand Order |
|
No | 131 |
クラス | アーチャー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 中庸 |
MAX HP | 11521 |
MAX ATTACK | 9446 |
カード | QAABB |
イリヤスフィール・フォン・アインツベル Fate/Grand Order |
|
No | 136 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★5 |
属性 | 中立 善 |
MAX HP | 13825 |
MAX ATTACK | 10857 |
カード | QAAAB |
ジャンヌ・ダルク・オルタ・サンタ・リリィ Fate/Grand Order |
|
No | 141 |
クラス | ランサー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 善 |
MAX HP | 11870 |
MAX ATTACK | 9261 |
カード | QQABB |
ギルガメッシュ[キャスター] Fate/Grand Order |
|
No | 145 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★4 |
属性 | 秩序 善 |
MAX HP | 12005 |
MAX ATTACK | 8460 |
カード | QAAAB |
新宿のアヴェンジャー Fate/Grand Order |
|
No | 159 |
クラス | アヴェンジャー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 悪 |
MAX HP | 11637 |
MAX ATTACK | 8661 |
カード | QQQAB |