[中立地帯] prolog 棄てられし少女のたちの墓標 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 5 |
推奨Lv | 10 |
敵クラス | 剣狂 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | ずんがずんが! |
[お菓子の城] World End Match ナーサリー☆ライム Fate/Grand Order |
|
消費AP | 10 |
推奨Lv | 15 |
敵クラス | 術術狂 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マジカルルビー x3 |
[お菓子の街] お菓子の国 EXTRA II Fate/Grand Order |
|
消費AP | 10 |
推奨Lv | 10 |
敵クラス | 騎槍 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | - |
クリア報酬 | マジカルルビー |
[溟海の城] World End Match メディカル☆メディア Fate/Grand Order |
|
消費AP | 10 |
推奨Lv | 25 |
敵クラス | 術剣槍 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マジカルルビー x3 |
[大図書館] World End Match マハトマ♀エレナ Fate/Grand Order |
|
消費AP | 10 |
推奨Lv | 25 |
敵クラス | 術 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | - |
クリア報酬 | 術の輝石 x5 術の魔石 x5 術の秘石 x5 |
[深雪の城] World End Match コナハト☆メイヴ Fate/Grand Order |
|
消費AP | 10 |
推奨Lv | 45 |
敵クラス | 讐狂殺 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | 槍の輝石 x5 槍の魔石 x5 槍の秘石 x5 |
[水晶宮] World End Match ファースト・レディ 2〜5/5 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 10 |
推奨Lv | 55 |
敵クラス | 弓術狂殺 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | - |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | 弓の輝石 x5 弓の魔石 x5 弓の秘石 x5 呼符 |
[お菓子の城] World End Match ファントム☆オブ☆ジ☆オペラ Fate/Grand Order |
|
消費AP | 10 |
推奨Lv | 65 |
敵クラス | 殺狂 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | - |
ドロップ3 | - |
クリア報酬 | マジカルルビー x2 黄金の果実 x1 |
[溟海の城] World End Match エドワード☆ティーチ Fate/Grand Order |
|
消費AP | 10 |
推奨Lv | 65 |
敵クラス | 狂槍 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | - |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マジカルルビー x2 黄金の果実 x1 |
[大図書館] World End Match ジル☆ド☆ レェ Fate/Grand Order |
|
消費AP | 10 |
推奨Lv | 70 |
敵クラス | 術 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | - |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マジカルルビー x2 黄金の果実 x1 |
[深雪の城] World End Match ディルムッド☆オディナ Fate/Grand Order |
|
消費AP | 10 |
推奨Lv | 80 |
敵クラス | 槍 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | - |
クリア報酬 | マジカルルビー x2 黄金の果実 x1 |
[水晶宮] World End Match テスタメント Fate/Grand Order |
|
消費AP | 10 |
推奨Lv | 80 |
敵クラス | 術狂殺 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マジカルルビー x3 呼符 x1 |
アルトリア・ペンドラゴン[オルタ] Fate/Grand Order |
|
No | 3 |
クラス | セイバー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 秩序 悪 |
MAX HP | 11589 |
MAX ATTACK | 10248 |
カード | QAABB |
アルトリア・ペンドラゴン[リリィ] Fate/Grand Order |
|
No | 4 |
クラス | セイバー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 秩序 善 |
MAX HP | 10623 |
MAX ATTACK | 7726 |
カード | QAABB |
クー・フーリン[プロトタイプ] Fate/Grand Order |
|
No | 20 |
クラス | ランサー |
レアリティ | ★3 |
属性 | 秩序 中庸 |
MAX HP | 10098 |
MAX ATTACK | 7082 |
カード | QQABB |
諸葛孔明[エルメロイⅡ世] Fate/Grand Order |
|
No | 37 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★5 |
属性 | 中立 善 |
MAX HP | 14259 |
MAX ATTACK | 10598 |
カード | QAAAB |
アン・ボニー&メアリー・リード Fate/Grand Order |
|
No | 64 |
クラス | ライダー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 悪 |
MAX HP | 10200 |
MAX ATTACK | 6928 |
カード | QQABB |
クー・フーリン・オルタ Fate/Grand Order |
|
No | 98 |
クラス | バーサーカー |
レアリティ | ★5 |
属性 | 混沌 悪 |
MAX HP | 12210 |
MAX ATTACK | 12805 |
カード | QABBB |
ジャンヌ・ダルク[オルタ] Fate/Grand Order |
|
No | 106 |
クラス | アヴェンジャー |
レアリティ | ★5 |
属性 | 混沌 悪 |
MAX HP | 11761 |
MAX ATTACK | 13244 |
カード | QAABB |
アルトリア・ペンドラゴン Fate/Grand Order |
|
No | 119 |
クラス | ランサー |
レアリティ | ★5 |
属性 | 秩序 善 |
MAX HP | 15606 |
MAX ATTACK | 10995 |
カード | QQABB |
イリヤスフィール・フォン・アインツベル Fate/Grand Order |
|
No | 136 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★5 |
属性 | 中立 善 |
MAX HP | 13825 |
MAX ATTACK | 10857 |
カード | QAAAB |