[大図書館] World End Match マハトマ♀エレナ Fate/Grand Order |
|
消費AP | 10 |
推奨Lv | 25 |
敵クラス | 術 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | - |
クリア報酬 | 術の輝石 x5 術の魔石 x5 術の秘石 x5 |
[薄氷の川] 雪華とハチミツの国 Rank EX【∞】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 30 |
推奨Lv | 80 |
敵クラス | 剣 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | - |
クリア報酬 | マナプリズム x50 |
[深雪の城] World End Match ディルムッド☆オディナ Fate/Grand Order |
|
消費AP | 10 |
推奨Lv | 80 |
敵クラス | 槍 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | - |
クリア報酬 | マジカルルビー x2 黄金の果実 x1 |
[反照の湖] 星原と水晶の国 Rank EX【∞】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 30 |
推奨Lv | 80 |
敵クラス | 剣 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マナプリズム x50 |
[水晶宮] World End Match テスタメント Fate/Grand Order |
|
消費AP | 10 |
推奨Lv | 80 |
敵クラス | 術狂殺 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マジカルルビー x3 呼符 x1 |
アルトリア・ペンドラゴン[オルタ] Fate/Grand Order |
|
No | 3 |
クラス | セイバー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 秩序 悪 |
MAX HP | 11589 |
MAX ATTACK | 10248 |
カード | QAABB |
クー・フーリン[プロトタイプ] Fate/Grand Order |
|
No | 20 |
クラス | ランサー |
レアリティ | ★3 |
属性 | 秩序 中庸 |
MAX HP | 10098 |
MAX ATTACK | 7082 |
カード | QQABB |
ハンス・クリスチャン・アンデルセン Fate/Grand Order |
|
No | 33 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★2 |
属性 | 秩序 中庸 |
MAX HP | 8484 |
MAX ATTACK | 5758 |
カード | QAAAB |
ウィリアム・シェイクスピア Fate/Grand Order |
|
No | 34 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★2 |
属性 | 中立 中庸 |
MAX HP | 8080 |
MAX ATTACK | 5798 |
カード | QAAAB |
諸葛孔明[エルメロイⅡ世] Fate/Grand Order |
|
No | 37 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★5 |
属性 | 中立 善 |
MAX HP | 14259 |
MAX ATTACK | 10598 |
カード | QAAAB |
エイリーク・ブラッドアクス Fate/Grand Order |
|
No | 57 |
クラス | バーサーカー |
レアリティ | ★2 |
属性 | 混沌 中庸 |
MAX HP | 7688 |
MAX ATTACK | 6290 |
カード | QABBB |
エリザベート・バートリー[ハロウィン] Fate/Grand Order |
|
No | 61 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 悪 |
MAX HP | 11404 |
MAX ATTACK | 8616 |
カード | QAAAB |
アン・ボニー&メアリー・リード Fate/Grand Order |
|
No | 64 |
クラス | ライダー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 悪 |
MAX HP | 10200 |
MAX ATTACK | 6928 |
カード | QQABB |
アルトリア・ペンドラゴン[サンタオルタ] Fate/Grand Order |
|
No | 73 |
クラス | ライダー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 秩序 善 |
MAX HP | 11286 |
MAX ATTACK | 9258 |
カード | QAABB |
ナーサリー・ライム Fate/Grand Order |
|
No | 74 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★4 |
属性 | マスターにより変化 |
MAX HP | 11882 |
MAX ATTACK | 8629 |
カード | QAAAB |
アルトリア・ペンドラゴン[オルタ] Fate/Grand Order |
|
No | 78 |
クラス | ランサー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 秩序 善 |
MAX HP | 11761 |
MAX ATTACK | 9968 |
カード | QQABB |
ヘンリー・ジキル&ハイド Fate/Grand Order |
|
No | 81 |
クラス | アサシン |
レアリティ | ★3 |
属性 | 秩序/混沌 善/悪 |
MAX HP | 9675 |
MAX ATTACK | 6320 |
カード | QQABB |
ネロ・クラウディウス[ブライド] Fate/Grand Order |
|
No | 90 |
クラス | セイバー |
レアリティ | ★5 |
属性 | 混沌 花嫁 |
MAX HP | 14248 |
MAX ATTACK | 11607 |
カード | QAABB |
クー・フーリン・オルタ Fate/Grand Order |
|
No | 98 |
クラス | バーサーカー |
レアリティ | ★5 |
属性 | 混沌 悪 |
MAX HP | 12210 |
MAX ATTACK | 12805 |
カード | QABBB |
アイリスフィール[天の衣] Fate/Grand Order |
|
No | 111 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 善 |
MAX HP | 12476 |
MAX ATTACK | 8237 |
カード | QAAAB |
イリヤスフィール・フォン・アインツベル Fate/Grand Order |
|
No | 136 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★5 |
属性 | 中立 善 |
MAX HP | 13825 |
MAX ATTACK | 10857 |
カード | QAAAB |
クロエ・フォン・アインツベルン Fate/Grand Order |
|
No | 137 |
クラス | アーチャー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 善 |
MAX HP | 10914 |
MAX ATTACK | 9845 |
カード | QQAAB |
エリザベート・バートリー[ブレイブ] Fate/Grand Order |
|
No | 138 |
クラス | セイバー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 善 |
MAX HP | 11248 |
MAX ATTACK | 9899 |
カード | QAABB |
ジャンヌ・ダルク・オルタ・サンタ・リリィ Fate/Grand Order |
|
No | 141 |
クラス | ランサー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 善 |
MAX HP | 11870 |
MAX ATTACK | 9261 |
カード | QQABB |
ギルガメッシュ[キャスター] Fate/Grand Order |
|
No | 145 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★4 |
属性 | 秩序 善 |
MAX HP | 12005 |
MAX ATTACK | 8460 |
カード | QAAAB |