[中立地帯] prolog 棄てられし少女のたちの墓標 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 5 |
推奨Lv | 10 |
敵クラス | 剣狂 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | ずんがずんが! |
[お菓子の城] World End Match ナーサリー☆ライム Fate/Grand Order |
|
消費AP | 10 |
推奨Lv | 15 |
敵クラス | 術術狂 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マジカルルビー x3 |
[お菓子の街] お菓子の国 RANK C 【∞】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 15 |
推奨Lv | 15 |
敵クラス | 弓 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | - |
クリア報酬 | マジカルルビー |
[穏やかな海] 大海原と竜の国 RANK C【∞】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 20 |
推奨Lv | 25 |
敵クラス | 槍殺 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マジカルルビー |
[溟海の城] World End Match メディカル☆メディア Fate/Grand Order |
|
消費AP | 10 |
推奨Lv | 25 |
敵クラス | 術剣槍 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マジカルルビー x3 |
[凪の海] 大海原と竜の国 RANK B【∞】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 20 |
推奨Lv | 25 |
敵クラス | 騎殺槍 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マジカルルビー |
[目抜き通り] 3rei! 死せる書架の国 【 II 】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 5 |
推奨Lv | 30 |
敵クラス | 殺 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | - |
クリア報酬 | マジカルルビー |
[目抜き通り] 死せる書架の国 RANK D【∞】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 20 |
推奨Lv | 35 |
敵クラス | 殺 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | - |
クリア報酬 | マジカルルビー |
[大図書館] World End Match マハトマ♀エレナ Fate/Grand Order |
|
消費AP | 10 |
推奨Lv | 25 |
敵クラス | 術 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | - |
クリア報酬 | 術の輝石 x5 術の魔石 x5 術の秘石 x5 |
[中立地帯] 4ier!!! 雪華とハチミツの国 【 II 】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 5 |
推奨Lv | 40 |
敵クラス | 狂剣槍 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マジカルルビー |
[お菓子の家] 4ier!!! 雪華とハチミツの国 【 III 】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 5 |
推奨Lv | 40 |
敵クラス | 狂殺剣 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マジカルルビー |
[深雪の城] World End Match コナハト☆メイヴ Fate/Grand Order |
|
消費AP | 10 |
推奨Lv | 45 |
敵クラス | 讐狂殺 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | 槍の輝石 x5 槍の魔石 x5 槍の秘石 x5 |
[粉雪の丘] 雪華とハチミツの国 RANK B【∞】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 20 |
推奨Lv | 45 |
敵クラス | 騎槍狂 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マジカルルビー |
[なごり雪の谷] 雪華とハチミツの国 RANK D【∞】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 20 |
推奨Lv | 45 |
敵クラス | 剣弓 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | - |
クリア報酬 | マジカルルビー |
[なごり雪の谷] 雪華とハチミツの国 RANK A【∞】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 30 |
推奨Lv | 50 |
敵クラス | 剣 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | - |
クリア報酬 | マジカルルビー |
[中立地帯] letztes 星原と水晶の国 【 II 】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 5 |
推奨Lv | 50 |
敵クラス | 狂殺術 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マジカルルビー |
[水晶宮] letztes 星原と水晶の国 【 III 】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 5 |
推奨Lv | 50 |
敵クラス | 術殺狂 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マジカルルビー |
[水晶宮] World End Match ファースト・レディ 2〜5/5 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 10 |
推奨Lv | 55 |
敵クラス | 弓術狂殺 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | - |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | 弓の輝石 x5 弓の魔石 x5 弓の秘石 x5 呼符 |
[燿く大樹] 星原と水晶の国 Rank B【∞】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 30 |
推奨Lv | 50 |
敵クラス | 槍術殺 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | - |
クリア報酬 | マジカルルビー |
[反照の湖] 星原と水晶の国 Rank C【∞】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 30 |
推奨Lv | 50 |
敵クラス | 術狂 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マジカルルビー |
[お菓子の家] お菓子の国 Rank EX【∞】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 30 |
推奨Lv | 65 |
敵クラス | 術狂 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | - |
ドロップ3 | - |
クリア報酬 | マナプリズム x50 |
[お菓子の城] World End Match ファントム☆オブ☆ジ☆オペラ Fate/Grand Order |
|
消費AP | 10 |
推奨Lv | 65 |
敵クラス | 殺狂 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | - |
ドロップ3 | - |
クリア報酬 | マジカルルビー x2 黄金の果実 x1 |
[穏やかな海] 大海原と竜の国 Rank EX【∞】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 30 |
推奨Lv | 65 |
敵クラス | 狂殺槍 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | - |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マナプリズム x50 |
[溟海の城] World End Match エドワード☆ティーチ Fate/Grand Order |
|
消費AP | 10 |
推奨Lv | 65 |
敵クラス | 狂槍 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | - |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マジカルルビー x2 黄金の果実 x1 |
[目抜き通り] 死せる書架の国 Rank EX【∞】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 30 |
推奨Lv | 65 |
敵クラス | 術 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | - |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マナプリズム x50 |
[薄氷の川] 雪華とハチミツの国 Rank EX【∞】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 30 |
推奨Lv | 80 |
敵クラス | 剣 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | - |
クリア報酬 | マナプリズム x50 |
[反照の湖] 星原と水晶の国 Rank EX【∞】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 30 |
推奨Lv | 80 |
敵クラス | 剣 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マナプリズム x50 |
アルトリア・ペンドラゴン[オルタ] Fate/Grand Order |
|
No | 3 |
クラス | セイバー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 秩序 悪 |
MAX HP | 11589 |
MAX ATTACK | 10248 |
カード | QAABB |
ハンス・クリスチャン・アンデルセン Fate/Grand Order |
|
No | 33 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★2 |
属性 | 秩序 中庸 |
MAX HP | 8484 |
MAX ATTACK | 5758 |
カード | QAAAB |
ウィリアム・シェイクスピア Fate/Grand Order |
|
No | 34 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★2 |
属性 | 中立 中庸 |
MAX HP | 8080 |
MAX ATTACK | 5798 |
カード | QAAAB |
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト Fate/Grand Order |
|
No | 36 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★1 |
属性 | 中立 善 |
MAX HP | 7129 |
MAX ATTACK | 5195 |
カード | QAAAB |
諸葛孔明[エルメロイⅡ世] Fate/Grand Order |
|
No | 37 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★5 |
属性 | 中立 善 |
MAX HP | 14259 |
MAX ATTACK | 10598 |
カード | QAAAB |
エイリーク・ブラッドアクス Fate/Grand Order |
|
No | 57 |
クラス | バーサーカー |
レアリティ | ★2 |
属性 | 混沌 中庸 |
MAX HP | 7688 |
MAX ATTACK | 6290 |
カード | QABBB |
アルトリア・ペンドラゴン[サンタオルタ] Fate/Grand Order |
|
No | 73 |
クラス | ライダー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 秩序 善 |
MAX HP | 11286 |
MAX ATTACK | 9258 |
カード | QAABB |
ヴァン・ホーエンハイム・パラケルスス Fate/Grand Order |
|
No | 79 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★3 |
属性 | 混沌 善 |
MAX HP | 9506 |
MAX ATTACK | 6711 |
カード | QAAAB |
ヘンリー・ジキル&ハイド Fate/Grand Order |
|
No | 81 |
クラス | アサシン |
レアリティ | ★3 |
属性 | 秩序/混沌 善/悪 |
MAX HP | 9675 |
MAX ATTACK | 6320 |
カード | QQABB |
ネロ・クラウディウス[ブライド] Fate/Grand Order |
|
No | 90 |
クラス | セイバー |
レアリティ | ★5 |
属性 | 混沌 花嫁 |
MAX HP | 14248 |
MAX ATTACK | 11607 |
カード | QAABB |
クー・フーリン・オルタ Fate/Grand Order |
|
No | 98 |
クラス | バーサーカー |
レアリティ | ★5 |
属性 | 混沌 悪 |
MAX HP | 12210 |
MAX ATTACK | 12805 |
カード | QABBB |
ジャンヌ・ダルク[オルタ] Fate/Grand Order |
|
No | 106 |
クラス | アヴェンジャー |
レアリティ | ★5 |
属性 | 混沌 悪 |
MAX HP | 11761 |
MAX ATTACK | 13244 |
カード | QAABB |
アルトリア・ペンドラゴン Fate/Grand Order |
|
No | 119 |
クラス | ランサー |
レアリティ | ★5 |
属性 | 秩序 善 |
MAX HP | 15606 |
MAX ATTACK | 10995 |
カード | QQABB |
アルトリア・ペンドラゴン Fate/Grand Order |
|
No | 129 |
クラス | アーチャー |
レアリティ | ★5 |
属性 | 秩序 善 |
MAX HP | 14553 |
MAX ATTACK | 11276 |
カード | QQAAB |
アン・ボニー&メアリー・リード Fate/Grand Order |
|
No | 131 |
クラス | アーチャー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 中庸 |
MAX HP | 11521 |
MAX ATTACK | 9446 |
カード | QAABB |
イリヤスフィール・フォン・アインツベル Fate/Grand Order |
|
No | 136 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★5 |
属性 | 中立 善 |
MAX HP | 13825 |
MAX ATTACK | 10857 |
カード | QAAAB |
クロエ・フォン・アインツベルン Fate/Grand Order |
|
No | 137 |
クラス | アーチャー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 善 |
MAX HP | 10914 |
MAX ATTACK | 9845 |
カード | QQAAB |
ギルガメッシュ[キャスター] Fate/Grand Order |
|
No | 145 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★4 |
属性 | 秩序 善 |
MAX HP | 12005 |
MAX ATTACK | 8460 |
カード | QAAAB |
謎のヒロインX[オルタ] Fate/Grand Order |
|
No | 155 |
クラス | バーサーカー |
レアリティ | ★5 |
属性 | 中立 悪 |
MAX HP | 14175 |
MAX ATTACK | 11113 |
カード | QQABB |
新宿のアヴェンジャー Fate/Grand Order |
|
No | 159 |
クラス | アヴェンジャー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 悪 |
MAX HP | 11637 |
MAX ATTACK | 8661 |
カード | QQQAB |