[お菓子の家] お菓子の国 RANK A 【∞】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 20 |
推奨Lv | 20 |
敵クラス | 槍狂 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マジカルルビー |
[穏やかな海] 大海原と竜の国 RANK C【∞】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 20 |
推奨Lv | 25 |
敵クラス | 槍殺 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マジカルルビー |
[凪の海] 大海原と竜の国 RANK B【∞】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 20 |
推奨Lv | 25 |
敵クラス | 騎殺槍 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マジカルルビー |
[嵐の海] 大海原と竜の国 EXTRA II Fate/Grand Order |
|
消費AP | 20 |
推奨Lv | 20 |
敵クラス | 狂槍殺 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マジカルルビー |
[目抜き通り] 死せる書架の国 RANK D【∞】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 20 |
推奨Lv | 35 |
敵クラス | 殺 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | - |
クリア報酬 | マジカルルビー |
[目抜き通り] 死せる書架の国 EXTRA II Fate/Grand Order |
|
消費AP | 20 |
推奨Lv | 30 |
敵クラス | 弓殺 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | - |
クリア報酬 | マジカルルビー |
[裏路地] 死せる書架の国 RANK A【∞】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 20 |
推奨Lv | 40 |
敵クラス | 術 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マジカルルビー |
[粉雪の丘] 雪華とハチミツの国 RANK B【∞】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 20 |
推奨Lv | 45 |
敵クラス | 騎槍狂 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マジカルルビー |
[なごり雪の谷] 雪華とハチミツの国 RANK D【∞】 Fate/Grand Order |
|
消費AP | 20 |
推奨Lv | 45 |
敵クラス | 剣弓 |
ドロップ1 | 高級プリン |
ドロップ2 | マジカル☆ブシドームサシ |
ドロップ3 | - |
クリア報酬 | マジカルルビー |
クー・フーリン[プロトタイプ] Fate/Grand Order |
|
No | 20 |
クラス | ランサー |
レアリティ | ★3 |
属性 | 秩序 中庸 |
MAX HP | 10098 |
MAX ATTACK | 7082 |
カード | QQABB |
アン・ボニー&メアリー・リード Fate/Grand Order |
|
No | 64 |
クラス | ライダー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 悪 |
MAX HP | 10200 |
MAX ATTACK | 6928 |
カード | QQABB |
ヘンリー・ジキル&ハイド Fate/Grand Order |
|
No | 81 |
クラス | アサシン |
レアリティ | ★3 |
属性 | 秩序/混沌 善/悪 |
MAX HP | 9675 |
MAX ATTACK | 6320 |
カード | QQABB |