[大図書館] World End Match ジル☆ド☆ レェ Fate/Grand Order |
|
消費AP | 10 |
推奨Lv | 70 |
敵クラス | 術 |
ドロップ1 | - |
ドロップ2 | - |
ドロップ3 | ライオン号くん |
クリア報酬 | マジカルルビー x2 黄金の果実 x1 |
アルトリア・ペンドラゴン[リリィ] Fate/Grand Order |
|
No | 4 |
クラス | セイバー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 秩序 善 |
MAX HP | 10623 |
MAX ATTACK | 7726 |
カード | QAABB |
クー・フーリン[プロトタイプ] Fate/Grand Order |
|
No | 20 |
クラス | ランサー |
レアリティ | ★3 |
属性 | 秩序 中庸 |
MAX HP | 10098 |
MAX ATTACK | 7082 |
カード | QQABB |
ハンス・クリスチャン・アンデルセン Fate/Grand Order |
|
No | 33 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★2 |
属性 | 秩序 中庸 |
MAX HP | 8484 |
MAX ATTACK | 5758 |
カード | QAAAB |
ウィリアム・シェイクスピア Fate/Grand Order |
|
No | 34 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★2 |
属性 | 中立 中庸 |
MAX HP | 8080 |
MAX ATTACK | 5798 |
カード | QAAAB |
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト Fate/Grand Order |
|
No | 36 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★1 |
属性 | 中立 善 |
MAX HP | 7129 |
MAX ATTACK | 5195 |
カード | QAAAB |
諸葛孔明[エルメロイⅡ世] Fate/Grand Order |
|
No | 37 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★5 |
属性 | 中立 善 |
MAX HP | 14259 |
MAX ATTACK | 10598 |
カード | QAAAB |
エイリーク・ブラッドアクス Fate/Grand Order |
|
No | 57 |
クラス | バーサーカー |
レアリティ | ★2 |
属性 | 混沌 中庸 |
MAX HP | 7688 |
MAX ATTACK | 6290 |
カード | QABBB |
アルトリア・ペンドラゴン[サンタオルタ] Fate/Grand Order |
|
No | 73 |
クラス | ライダー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 秩序 善 |
MAX HP | 11286 |
MAX ATTACK | 9258 |
カード | QAABB |
ナーサリー・ライム Fate/Grand Order |
|
No | 74 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★4 |
属性 | マスターにより変化 |
MAX HP | 11882 |
MAX ATTACK | 8629 |
カード | QAAAB |
アルトリア・ペンドラゴン[オルタ] Fate/Grand Order |
|
No | 78 |
クラス | ランサー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 秩序 善 |
MAX HP | 11761 |
MAX ATTACK | 9968 |
カード | QQABB |
ヴァン・ホーエンハイム・パラケルスス Fate/Grand Order |
|
No | 79 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★3 |
属性 | 混沌 善 |
MAX HP | 9506 |
MAX ATTACK | 6711 |
カード | QAAAB |
ヘンリー・ジキル&ハイド Fate/Grand Order |
|
No | 81 |
クラス | アサシン |
レアリティ | ★3 |
属性 | 秩序/混沌 善/悪 |
MAX HP | 9675 |
MAX ATTACK | 6320 |
カード | QQABB |
ネロ・クラウディウス[ブライド] Fate/Grand Order |
|
No | 90 |
クラス | セイバー |
レアリティ | ★5 |
属性 | 混沌 花嫁 |
MAX HP | 14248 |
MAX ATTACK | 11607 |
カード | QAABB |
ジャンヌ・ダルク[オルタ] Fate/Grand Order |
|
No | 106 |
クラス | アヴェンジャー |
レアリティ | ★5 |
属性 | 混沌 悪 |
MAX HP | 11761 |
MAX ATTACK | 13244 |
カード | QAABB |
アイリスフィール[天の衣] Fate/Grand Order |
|
No | 111 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 善 |
MAX HP | 12476 |
MAX ATTACK | 8237 |
カード | QAAAB |
アルトリア・ペンドラゴン Fate/Grand Order |
|
No | 129 |
クラス | アーチャー |
レアリティ | ★5 |
属性 | 秩序 善 |
MAX HP | 14553 |
MAX ATTACK | 11276 |
カード | QQAAB |
イリヤスフィール・フォン・アインツベル Fate/Grand Order |
|
No | 136 |
クラス | キャスター |
レアリティ | ★5 |
属性 | 中立 善 |
MAX HP | 13825 |
MAX ATTACK | 10857 |
カード | QAAAB |
クロエ・フォン・アインツベルン Fate/Grand Order |
|
No | 137 |
クラス | アーチャー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 善 |
MAX HP | 10914 |
MAX ATTACK | 9845 |
カード | QQAAB |
ジャンヌ・ダルク・オルタ・サンタ・リリィ Fate/Grand Order |
|
No | 141 |
クラス | ランサー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 善 |
MAX HP | 11870 |
MAX ATTACK | 9261 |
カード | QQABB |
謎のヒロインX[オルタ] Fate/Grand Order |
|
No | 155 |
クラス | バーサーカー |
レアリティ | ★5 |
属性 | 中立 悪 |
MAX HP | 14175 |
MAX ATTACK | 11113 |
カード | QQABB |
新宿のアヴェンジャー Fate/Grand Order |
|
No | 159 |
クラス | アヴェンジャー |
レアリティ | ★4 |
属性 | 混沌 悪 |
MAX HP | 11637 |
MAX ATTACK | 8661 |
カード | QQQAB |