Rank | ポケモン | HP種族値 | |
---|---|---|---|
1 | ラッキー | 500 | |
2 | カビゴン | 320 | |
3 | プクリン | 280 | |
4 | ラプラス | 260 | |
4 | シャワーズ | 260 | |
5 | プリン | 230 | |
7 | ベトベトン | 210 | |
7 | サイドン | 210 | |
9 | ガルーラ | 190 | |
9 | ピクシー | 190 | |
9 | ヤドラン | 190 | |
9 | ナッシー | 190 | |
9 | ギャラドス | 190 |
Rank | ポケモン | 攻撃力種族値 | |
---|---|---|---|
1 | カイリュー | 250 | |
2 | ブースター | 238 | |
3 | ナッシー | 232 | |
4 | ウインディ | 230 | |
5 | ウツボット | 222 | |
6 | ブーバー | 214 | |
7 | リザードン | 212 | |
8 | ニドキング | 204 | |
8 | ゲンガー | 204 | |
10 | ラフレシア | 202 |
Rank | ポケモン | 防御力種族値 | |
---|---|---|---|
1 | カメックス | 222 | |
2 | カイリュー | 212 | |
3 | エビワラー | 204 | |
4 | ニョロボン | 202 | |
5 | ガラガラ | 202 | |
6 | オムスター | 202 | |
7 | フシギバナ | 200 | |
8 | ゴローニャ | 198 | |
9 | ヤドラン | 198 | |
10 | マタドガス | 198 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ