トレーナーレベル | ポケモンレベル | ほしのすなの数 | アメの数 |
1-3 | 1-4 | 200 | 1 |
3-5 | 5-8 | 400 | 1 |
5-7 | 9-12 | 600 | 1 |
7-9 | 13-16 | 800 | 1 |
9-11 | 17-20 | 1,000 | 1 |
11-13 | 21-24 | 1,300 | 2 |
13-15 | 25-28 | 1,600 | 2 |
15-17 | 29-32 | 1,900 | 2 |
17-19 | 33-36 | 2,200 | 2 |
19-21 | 37-40 | 2,500 | 2 |
21-23 | 41-44 | 3,000 | 3 |
23-25 | 45-48 | 3,500 | 3 |
25-27 | 49-52 | 4,000 | 3 |
27-29 | 53-56 | 4,500 | 3 |
29-31 | 57-60 | 5,000 | 3 |
31-33 | 62-64 | 6,000 | 4 |
33-35 | 65-68 | 7,000 | 4 |
35-37 | 69-72 | 8,000 | 4 |
37-39 | 73-76 | 9,000 | 4 |
39-40 | 77-80 | 10,000 | 4 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ