Level 20 | 最高CP | 最低CP |
フシギダネ | 560 | 433 |
ヒトカゲ | 475 | 358 |
ゼニガメ | 462 | 347 |
キャタピー | 224 | 146 |
ビードル | 227 | 149 |
オニスズメ | 385 | 279 |
ピカチュウ | 450 | 336 |
ピッピ | 620 | 486 |
プリン | 407 | 287 |
ズバット | 325 | 230 |
イシツブテ | 682 | 537 |
コイキング | 125 | 66 |
Level 20 | 最高CP | 最低CP |
アーボ | 444 | 331 |
サンド | 682 | 541 |
ニドラン♀ | 420 | 312 |
ニドラン♂ | 422 | 313 |
ロコン | 442 | 329 |
ナゾノクサ | 611 | 477 |
パラス | 477 | 359 |
コンパン | 515 | 394 |
ディグダ | 265 | 163 |
ニャース | 364 | 264 |
コダック | 552 | 426 |
マンキー | 572 | 440 |
ガーディ | 634 | 498 |
ニョロモ | 397 | 291 |
ケーシー | 656 | 499 |
ワンリキー | 685 | 542 |
マダツボミ | 523 | 396 |
メノクラゲ | 546 | 417 |
ポニータ | 858 | 697 |
ヤドン | 688 | 544 |
コイル | 619 | 471 |
カモネギ | 624 | 490 |
ドードー | 577 | 442 |
パウワウ | 513 | 391 |
ベトベター | 725 | 578 |
しぇるだー | 547 | 415 |
ゴース | 572 | 430 |
スリープ | 567 | 437 |
クラブ | 792 | 624 |
ビリリダマ | 489 | 371 |
タマタマ | 629 | 494 |
カラカラ | 539 | 412 |
ベロリンガ | 755 | 605 |
ドガース | 623 | 486 |
サイホーン | 959 | 791 |
モンジャラ | 1,262 | 1,066 |
ガルーラ | 1,407 | 1,202 |
タッツー | 526 | 398 |
トサキント | 575 | 446 |
ヒトデマン | 529 | 400 |
ケンタロス | 1,421 | 1,214 |
イーブイ | 553 | 428 |
ポリゴン | 895 | 734 |
Level 20 | 最高CP | 最低CP |
イワーク | 572 | 430 |
エビワラー | 1,375 | 1,161 |
サワムラー | 1,199 | 1,002 |
ラッキー | 839 | 635 |
バリヤード | 1,133 | 935 |
ストライク | 1,408 | 1,200 |
ルージュラ | 1,435 | 1,224 |
エレブー | 1,255 | 1,059 |
ブーバー | 1,288 | 1,089 |
カイロス | 1,583 | 1,359 |
ラプラス | 1,703 | 1,475 |
オムナイト | 768 | 610 |
クラブ | 670 | 520 |
プテラ | 1,490 | 1,277 |
カビゴン | 1,917 | 1,671 |
ミニリュウ | 491 | 372 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ